Har du nÄgra frÄgor eller problem?
Honlapok listĂĄja
| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à tgÀrder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Albanska, Arab, Armeniska Flera sprÄk | Teknologi | 235000 | .com | 231 $ | 231 $ | - | - | - | Ja | 2304524 | 00:02:11 | 1.51 | 38.77 | 36.21 | 49.24 | 9.74 | 2.76 | 0.09 | 1.94 | 61 | 6910 | 263826 | 54 | 13600 | 2300 | 5 | 17 | 49 | 0.35 | 30532 | 2236 | 23 | 48.12 | DÄlig | |||
LÀnkar upp till 1 Dofollow | 2011 | Ryska | Teknologi | 10200 | .com | 1 306 $ | 1 306 $ | - | - | - | Nej | 502108 | 00:00:57 | 1.6 | 51.54 | 37.09 | 57.83 | 3.65 | 1.06 | 0.09 | 0.25 | 58 | 26343 | 366799 | 58 | 5900 | 6 | 1 | 17 | 44 | 0.39 | 16898 | 1406 | 22 | 7.94 | DÄlig | ||
LÀnkar upp till 2 Dofollow | 2008 | Ukrainska | Teknologi | 593000 | .com | 600 $ | 600 $ | - | - | - | Ja | 488426 | 00:01:00 | 2.28 | 46.44 | 45.18 | 46.4 | 5.9 | 1.89 | 0.08 | 0.52 | 70 | 36035 | 125419 | 66 | 23300 | 6900 | 1 | 45 | 70 | 0.64 | 1858167 | 7639 | 95 | 100 | DÄlig | ||
2012 | Ryska, Ukrainska | Teknologi | 68600 | .com | 72 $ | 72 $ | 90 $ | - | - | Nej | 105553 | 00:00:48 | 3.39 | 35.84 | 17.12 | 16.56 | 65.16 | 0.89 | 0.11 | 0.15 | 43 | 674 | 1463064 | 38 | 3400 | 1 | 4 | 18 | 32 | 0.56 | 8056 | 1012 | 20 | 10.8 | DÄlig | |||
2011 | Ryska | Teknologi | 1210 | .net | 24 $ | 24 $ | - | - | - | Nej | 8912 | 00:00:45 | 1.72 | 43.28 | 34.33 | 52.31 | 10 | 2.22 | 0.29 | 0.57 | 10 | 124 | 24527539 | - | - | - | - | 9 | 23 | 0.39 | 560 | 294 | 7 | 3.79 | DÄlig | |||
LÀnkar upp till 3 Dofollow | 2008 | Ryska | Teknologi | 2650 | .com | 228 $ | 228 $ | 228 $ | - | - | Ja | 5961 | 00:00:18 | 1.58 | 44.41 | 37.14 | 50.76 | 9.32 | 1.87 | 0.23 | 0.52 | 46 | 28 | 1068060 | - | - | - | - | 12 | 40 | 0.3 | 183291 | 4444 | 14 | 50.22 | DÄlig | ||
2012 | Ryska | Teknologi | 258 | .com | - | 10 $ | - | - | - | Nej | 4169 | 00:00:43 | 1.75 | 41.55 | 23.22 | 33.81 | 6.3 | 35.9 | 0.25 | 0.52 | 10 | - | 24128246 | - | - | - | - | 9 | 15 | 0.6 | 278 | 113 | 5 | 2.83 | DÄlig | |||
2002 | Ryska | Teknologi | 5370 | .net | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | 28 $ | Nej | 3615 | 00:01:15 | 2.2 | 36.51 | 40.47 | 47.54 | 8.51 | 2.02 | 0.31 | 0.48 | 44 | 36 | 1348062 | 38 | 3300 | 2 | 3 | 48 | 43 | 1.12 | 55812 | 1261 | 87 | 36.64 | DÄlig | |||
LÀnkar upp till 1 Dofollow | 2011 | Ryska | Teknologi | 28400 | .com | 240 $ | 240 $ | 240 $ | - | - | Ja | 2732 | 00:00:31 | 1.61 | 41.81 | 31.59 | 51.96 | 9.8 | 5.75 | 0.19 | 0.71 | 41 | 7 | 1697939 | 39 | 3500 | 3 | 1 | 43 | 41 | 1.05 | 4730 | 668 | 72 | 57.56 | DÄlig | ||
LÀnkar upp till 1 Dofollow | 2020 | Engelsk, Ryska | Teknologi | 240 | .com | 69 $ | 69 $ | - | - | - | Ja | 2721 | 00:00:51 | 1.57 | 46.04 | 24.93 | 60.47 | 8.72 | 4.98 | 0.35 | 0.55 | 1 | 7 | 87747172 | 10 | 139 | 34 | - | - | 5 | - | 40 | 8 | - | - | OkÀnd | ||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
NĂ€sta