© PrFlare 2019-2026
Logos, Website-Namen und Marken gehören ihren rechtmäßigen Inhabern. Diese Informationen, einschließlich Autoritätsmetriken und Platzierungsformaten, werden auf prflare.com ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken veröffentlicht.
PrFlare stellt die technologische Infrastruktur für die rechtmäßige Verbreitung von Inhalten bereit und unterstützt keine Methoden der künstlichen Manipulation von Suchalgorithmen.
Marke Nr. 375548 | EGR-Nr. 2010350000000146135
| Wichtigste | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Vertrauenscheck | PrFlare-Analysen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 3 Erwähnungen | 2009 | Spanisch | Essen und Küche | 16900 | .com | 1.724 $ | 1.724 $ | - | - | 1.724 $ | Ja | 33110 | 00:00:38 | 1.48 | 52.92 | 32.01 | 54.3 | 8.13 | 4.46 | 0.11 | 0.94 | 49 | 10645 | 722216 | 48 | 3800 | 110 | 2 | 23 | 27 | 0.85 | 22802 | 642 | 24 | - | Schlecht | 75.22 $ | 23 | Niedrig | Niedrig | Ja | ||
Bis zu 2 Erwähnungen | 2013 | Spanisch | Essen und Küche | 1210 | .com | - | 175 $ | - | - | - | Ja | 5560 | 00:00:09 | 1.13 | 85.18 | 54.55 | 31.49 | 8.14 | 4.57 | 0.09 | 1.15 | - | - | - | 33 | 989 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 5334 | 239 | 5 | - | Schlecht | 58.64 $ | 3 | Niedrig | Niedrig | Ja | ||
Bis zu 3 Erwähnungen | 2017 | Spanisch | Essen und Küche | 1030 | .com | 351 $ | 351 $ | 351 $ | 351 $ | 351 $ | Nein | 3182 | 00:00:45 | 1.79 | 37.86 | 40.22 | 43.49 | 9.02 | 5.66 | 0.12 | 1.33 | 14 | 467 | 11875675 | 23 | 352 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0.29 | 5270 | 338 | 3 | - | Schlecht | 175.93 $ | 2 | Niedrig | - | Nein | ||
Bis zu 2 Erwähnungen | 2014 | Spanisch | Essen und Küche | 2410 | .com | 146 $ | 146 $ | - | - | 146 $ | Nein | 2292 | 00:00:42 | 1.68 | 43.84 | 30.94 | 52.86 | 9.23 | 5.57 | 0.13 | 1.21 | - | - | - | 20 | 370 | 17 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 365 | 48 | 12 | 12.42 | Schlecht | 146.61 $ | 1 | Niedrig | - | Ja | ||
Bis zu 1 Erwähnungen | - | Spanisch | Essen und Küche | - | - | 351 $ | 351 $ | 1.052 $ | - | 351 $ | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Niedrig | - | Nein | ||
2020 | Englisch | Essen und Küche | 1200 | .com | 50 $ | 25 $ | - | 50 $ | 50 $ | Nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13578543 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0.33 | 2751 | 317 | 8 | - | Schlecht | - | - | Niedrig | - | Ja | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führen Sie Gastronomie-Projekte auf das Niveau anerkannter Experten auf allen regionalen Märkten in Spanien (außerhalb der Stadt Madrid).