© PrFlare 2019-2026
Los logotipos, nombres de sitios web y marcas comerciales pertenecen a sus legítimos titulares. Esta información, incluidas las métricas de autoridad y los formatos de publicación, se publica en prflare.com únicamente con fines informativos y de referencia.
PrFlare proporciona infraestructura tecnológica para la distribución legítima de contenido y no respalda métodos de manipulación artificial de los algoritmos de búsqueda.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principales | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análisis de PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasta 3 menciones | 2009 | Español | Comida y cocina | 16900 | .com | 1707 $ | 1707 $ | - | - | 1707 $ | Sí | 27966 | 00:00:43 | 1.62 | 49.86 | - | - | 11.23 | - | - | - | 49 | 10645 | 722216 | 48 | 3800 | 110 | 2 | 23 | 27 | 0.85 | 22802 | 642 | 24 | - | Mala | 91.33 $ | 19 | Bajo | Bajo | Sí | ||
Hasta 3 menciones | 2017 | Español | Comida y cocina | 1030 | .com | 347 $ | 347 $ | 347 $ | 347 $ | 347 $ | No | 6865 | 00:01:02 | 1.76 | 50.86 | - | - | - | - | - | - | 14 | 467 | 11875675 | 23 | 352 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0.29 | 5270 | 338 | 3 | - | Mala | 88.23 $ | 4 | Bajo | - | No | ||
Hasta 1 menciones | - | Español | Comida y cocina | - | - | 347 $ | 347 $ | 1041 $ | - | 347 $ | No | 4773 | 00:00:14 | 1.39 | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.64 $ | 3 | Bajo | - | No | ||
Hasta 2 menciones | 2013 | Español | Comida y cocina | 1210 | .com | - | 174 $ | - | - | - | Sí | 2414 | 00:00:35 | 1.63 | 42.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 989 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 5334 | 239 | 5 | - | Mala | 176.46 $ | 1 | Bajo | Bajo | Sí | ||
Hasta 2 menciones | 2014 | Español | Comida y cocina | 2410 | .com | 145 $ | 145 $ | - | - | 145 $ | No | 1746 | 00:00:43 | 1.8 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 370 | 17 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 365 | 48 | 12 | 12.42 | Mala | 147.05 $ | 1 | Bajo | - | Sí | ||
2020 | Inglés | Comida y cocina | 1200 | .com | 50 $ | 25 $ | - | 50 $ | 50 $ | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13578543 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0.33 | 2751 | 317 | 8 | - | Mala | - | - | Bajo | - | Sí | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleve los proyectos de gastronomía al nivel de expertos reconocidos en todos los mercados regionales de España (fuera de la ciudad de Madrid).