© PrFlare 2019-2026
I loghi, i nomi dei siti web e i marchi appartengono ai rispettivi legittimi titolari. Queste informazioni, incluse le metriche di autorevolezza e i formati di pubblicazione, sono pubblicate su prflare.com esclusivamente a scopo informativo e di riferimento.
PrFlare fornisce un'infrastruttura tecnologica per la distribuzione legittima dei contenuti e non supporta metodi di manipolazione artificiale degli algoritmi di ricerca.
Marchio n. 375548 | EGR n. 2010350000000146135
| Principali | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Analisi PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino a 3 menzioni | 2009 | Spagnolo | Cibo e cucina | 16900 | .com | 1707 $ | 1707 $ | - | - | 1707 $ | Si | 27966 | 00:00:43 | 1.62 | 49.86 | - | - | 11.23 | - | - | - | 49 | 10645 | 722216 | 48 | 3800 | 110 | 2 | 23 | 27 | 0.85 | 22802 | 642 | 24 | - | Scadente | 91.33 $ | 19 | Basso | Basso | Si | ||
Fino a 3 menzioni | 2017 | Spagnolo | Cibo e cucina | 1030 | .com | 347 $ | 347 $ | 347 $ | 347 $ | 347 $ | No | 6865 | 00:01:02 | 1.76 | 50.86 | - | - | - | - | - | - | 14 | 467 | 11875675 | 23 | 352 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0.29 | 5270 | 338 | 3 | - | Scadente | 88.23 $ | 4 | Basso | - | No | ||
Fino a 1 menzioni | - | Spagnolo | Cibo e cucina | - | - | 347 $ | 347 $ | 1041 $ | - | 347 $ | No | 4773 | 00:00:14 | 1.39 | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.64 $ | 3 | Basso | - | No | ||
Fino a 2 menzioni | 2013 | Spagnolo | Cibo e cucina | 1210 | .com | - | 174 $ | - | - | - | Si | 2414 | 00:00:35 | 1.63 | 42.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 989 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 5334 | 239 | 5 | - | Scadente | 176.46 $ | 1 | Basso | Basso | Si | ||
Fino a 2 menzioni | 2014 | Spagnolo | Cibo e cucina | 2410 | .com | 145 $ | 145 $ | - | - | 145 $ | No | 1746 | 00:00:43 | 1.8 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 370 | 17 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 365 | 48 | 12 | 12.42 | Scadente | 147.05 $ | 1 | Basso | - | Si | ||
2020 | Inglese | Cibo e cucina | 1200 | .com | 50 $ | 25 $ | - | 50 $ | 50 $ | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13578543 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0.33 | 2751 | 317 | 8 | - | Scadente | - | - | Basso | - | Si | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portate i progetti di gastronomia al livello di esperti riconosciuti in tutti i mercati regionali della Spagna (al di fuori della città di Madrid).