| Główne | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Analityka PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 3 wzmianek | 2015 | Gruziński | Aktualności | 178000 | .ge | - | 113 $ | 163 $ | 138 $ | - | Tak | 194884 | 00:00:59 | 1.63 | 70.64 | - | - | - | - | 1.6 | - | 20 | 1158 | 7904698 | 28 | 728 | 2 | 1 | 14 | 39 | 0.36 | 7484 | 415 | 16 | 1.73 | Słaba | 0.83 $ | 136 | Niski | Średni | Nie | ||
Do 1 wzmianek | 2000 | Rosyjski | Aktualności | 277000 | .org | - | 200 $ | - | 200 $ | - | Tak | 115707 | 00:00:38 | 2.47 | 37.97 | 43.67 | - | 6.91 | - | - | - | 38 | 5526 | 1878938 | 47 | 3300 | 9 | 4 | 13 | 35 | 0.37 | 12047 | 1483 | 14 | 16.38 | Słaba | 2.50 $ | 80 | Średni | Średni | Tak | ||
Do 3 wzmianek | 2010 |
Więcej języków | Aktualności | 679000 | .co | 1438 $ | 1438 $ | 1438 $ | 4313 $ | 1438 $ | Tak | 95866 | 00:00:28 | 1.92 | 42.36 | 26.26 | - | 12.77 | - | 1.69 | - | 71 | 802 | 88440 | 68 | 11700 | 653 | 1 | 23 | 45 | 0.51 | 66227 | 6248 | 32 | - | - | 21.95 $ | 67 | Średni | Niski | Nie | ||
2008 | Rosyjski | Aktualności | 73000 | .ge | 140 $ | 120 $ | 160 $ | - | - | Tak | 54164 | 00:01:58 | 2.26 | 45.96 | 74.75 | - | - | - | - | - | 51 | 7653 | 596942 | 57 | 7400 | 3 | 7 | 58 | 51 | 1.14 | 27793 | 2269 | 100 | - | Świetna | 3.24 $ | 37 | Średni | Niski | Nie | |||
2019 | Rosyjski | Aktualności | 3080 | .com | 22 $ | 22 $ | 60 $ | 60 $ | - | Nie | 42002 | 00:00:24 | 1.67 | 12.37 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 4355463 | - | - | - | - | 17 | 21 | 0.81 | 1547 | 392 | 14 | 4.72 | Słaba | 0.76 $ | 29 | Niski | - | Nie | |||
2019 |
| Aktualności | 2750 | .com | 22 $ | 22 $ | 60 $ | 60 $ | - | Nie | 40288 | 00:00:32 | 1.79 | 10.54 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 4234527 | - | - | - | - | 15 | 22 | 0.68 | 1114 | 400 | 12 | 5.73 | Słaba | 0.79 $ | 28 | Niski | - | Nie | |||
2020 |
| Aktualności | 1280 | .com | - | 40 $ | 40 $ | 40 $ | - | Nie | 36857 | 00:00:27 | 2.02 | 40.88 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 5445129 | - | - | - | - | 20 | 24 | 0.83 | 668 | 194 | 18 | - | Słaba | 1.60 $ | 25 | Niski | - | Nie | |||
Do 1 wzmianek | 2014 | Angielski | Aktualności | 61800 | .asia | 345 $ | 345 $ | - | - | - | Tak | 31858 | 00:00:33 | 1.66 | 40.24 | - | - | - | - | - | - | 57 | 663 | 366352 | 53 | 8600 | 1000 | 8 | 17 | 29 | 0.59 | 6213 | 1513 | 17 | 36.77 | Słaba | 16.04 $ | 22 | Średni | Niski | Tak | ||
2013 |
| Aktualności | 16200 | .com | 31 $ | 22 $ | - | - | - | Nie | 26131 | 00:01:10 | 1.75 | 82.21 | 42.37 | - | 53.55 | - | - | - | 30 | - | 3868672 | 43 | 2000 | 2 | 2 | 9 | 20 | 0.45 | 3384 | 614 | 6 | 0.23 | Słaba | 1.26 $ | 18 | Niski | - | Tak | |||
2007 |
Więcej języków | Aktualności | 149000 | .org | 156 $ | 276 $ | 276 $ | 276 $ | - | Tak | 19814 | 00:00:06 | 1.31 | 44.95 | - | - | - | - | - | - | 50 | 763 | 690758 | 61 | 9300 | 4 | 71 | 17 | 52 | 0.33 | 24237 | 2441 | 23 | 3.94 | Słaba | 21.23 $ | 13 | Średni | Niski | Nie | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzaj zasięg, wchodząc w pokrewne branże w Gruzji i przyciągając odbiorców spoza niszy wiadomości.