© PrFlare 2019-2026
Logotypy, nazwy stron internetowych i znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Informacje te, w tym metryki autorytetu i formaty publikacji, są prezentowane na prflare.com wyłącznie w celach informacyjnych i referencyjnych.
PrFlare zapewnia infrastrukturę technologiczną do legalnej dystrybucji treści i nie wspiera metod sztucznej manipulacji algorytmami wyszukiwania.
TM nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Główne | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Analityka PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 3 wzmianek | 2009 | Hiszpański | Jedzenie i kuchnia | 16900 | .com | 1691 $ | 1691 $ | - | - | 1691 $ | Tak | 27966 | 00:00:43 | 1.62 | 49.86 | - | - | 11.23 | - | - | - | 49 | 10645 | 722216 | 48 | 3800 | 110 | 2 | 23 | 27 | 0.85 | 22802 | 642 | 24 | - | Słaba | 91.33 $ | 19 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 3 wzmianek | 2017 | Hiszpański | Jedzenie i kuchnia | 1030 | .com | 344 $ | 344 $ | 344 $ | 344 $ | 344 $ | Nie | 6865 | 00:01:02 | 1.76 | 50.86 | - | - | - | - | - | - | 14 | 467 | 11875675 | 23 | 352 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0.29 | 5270 | 338 | 3 | - | Słaba | 88.23 $ | 4 | Niski | - | Nie | ||
Do 1 wzmianek | - | Hiszpański | Jedzenie i kuchnia | - | - | 344 $ | 344 $ | 1032 $ | - | 344 $ | Nie | 4773 | 00:00:14 | 1.39 | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.64 $ | 3 | Niski | - | Nie | ||
Do 2 wzmianek | 2013 | Hiszpański | Jedzenie i kuchnia | 1210 | .com | - | 172 $ | - | - | - | Tak | 2414 | 00:00:35 | 1.63 | 42.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 989 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 5334 | 239 | 5 | - | Słaba | 176.46 $ | 1 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 2 wzmianek | 2014 | Hiszpański | Jedzenie i kuchnia | 2410 | .com | 143 $ | 143 $ | - | - | 143 $ | Nie | 1746 | 00:00:43 | 1.8 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 370 | 17 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 365 | 48 | 12 | 12.42 | Słaba | 147.05 $ | 1 | Niski | - | Tak | ||
2020 | Angielski | Jedzenie i kuchnia | 1200 | .com | 50 $ | 25 $ | - | 50 $ | 50 $ | Nie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13578543 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0.33 | 2751 | 317 | 8 | - | Słaba | - | - | Niski | - | Tak | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wprowadź projekty kulinarne na poziom uznanych ekspertów na wszystkich rynkach regionalnych Hiszpanii (poza Madryt).