© PrFlare 2019-2026
Logotypy, nazwy stron internetowych i znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Informacje te, w tym metryki autorytetu i formaty publikacji, są prezentowane na prflare.com wyłącznie w celach informacyjnych i referencyjnych.
PrFlare zapewnia infrastrukturę technologiczną do legalnej dystrybucji treści i nie wspiera metod sztucznej manipulacji algorytmami wyszukiwania.
TM nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Główne | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Analityka PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 1 wzmianek | 2015 | Niemiecki | Kobiety i rodzina | 2010 | .net | 1393 $ | 1393 $ | - | 1393 $ | 1393 $ | Tak | 27934 | 00:00:42 | 1.41 | 63.96 | - | - | - | - | - | - | 45 | 6080 | 1203705 | 36 | 2700 | 12 | 1 | 10 | 38 | 0.26 | 3607 | 440 | 11 | - | Słaba | 74.30 $ | 19 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 2 wzmianek NF | - | Niemiecki | Kobiety i rodzina | 1110 | .de | 813 $ | 813 $ | - | 1277 $ | 958 $ | Tak | 2271 | 00:00:55 | 3.09 | 22.08 | - | - | - | - | - | - | 12 | 354 | 13759509 | 27 | 1100 | 1 | 2 | 6 | 31 | 0.19 | 464 | 146 | 6 | 2.33 | Słaba | 823.48 $ | 1 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 3 wzmianek | - | Niemiecki | Kobiety i rodzina | 6860 | .de | - | 871 $ | 1146 $ | 1146 $ | 1146 $ | Nie | 1969 | 00:00:35 | 1.67 | 83.17 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 5738674 | 25 | 434 | 1 | 1 | 20 | 36 | 0.56 | 134705 | 203 | 24 | 5.37 | Słaba | 882.30 $ | 1 | Niski | - | Nie | ||
Do 2 wzmianek | - | Niemiecki | Kobiety i rodzina | 687 | .de | - | 580 $ | - | - | - | Nie | 392 | 00:00:00 | 1.01 | 43.95 | - | - | - | - | - | - | 31 | 170 | 4192887 | 29 | 1400 | 2 | 6 | 8 | 36 | 0.22 | 584 | 271 | 8 | - | Słaba | 588.20 $ | 1 | Niski | - | Tak | ||
Do 2 wzmianek NF | 2022 | Niemiecki | Kobiety i rodzina | 146 | .com | - | 638 $ | - | 1016 $ | 813 $ | Nie | 99 | 00:03:06 | 4.83 | 43.54 | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 11165871 | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 | 4 | - | - | Nie wiadomo | 647.02 $ | 1 | Niski | - | Tak | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wprowadź projekty kobiece i rodzinne na poziom uznanych ekspertów na wszystkich rynkach regionalnych Niemczech (poza Berlin).