© PrFlare 2019-2026
Logotypy, nazwy stron internetowych i znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Informacje te, w tym metryki autorytetu i formaty publikacji, są prezentowane na prflare.com wyłącznie w celach informacyjnych i referencyjnych.
PrFlare zapewnia infrastrukturę technologiczną do legalnej dystrybucji treści i nie wspiera metod sztucznej manipulacji algorytmami wyszukiwania.
TM nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Główne | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Analityka PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Działania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 1 wzmianek | 2007 | Włoski | Gry | 1480 | .com | - | 581 $ | - | - | 581 $ | Tak | 48146 | 00:00:49 | 2.86 | 59.54 | 21.47 | - | 1.38 | - | - | - | 7 | 6093 | 22874198 | 31 | 2200 | 12 | 1 | 2 | 15 | 0.13 | 685 | 294 | 1 | - | Słaba | 17.82 $ | 33 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 3 wzmianek | 2017 | Włoski | Gry | 44000 | .com | 549 $ | 549 $ | 549 $ | 549 $ | 549 $ | Tak | 19217 | 00:00:12 | 1.37 | 54.45 | 15.88 | - | 13.43 | - | 1.15 | - | 42 | 1785 | 1491731 | 38 | 5300 | 54 | 3 | 11 | 30 | 0.37 | 4667 | 730 | 11 | 9.88 | Słaba | 42.76 $ | 13 | Niski | Niski | Nie | ||
Do 1 wzmianek | 2011 | Włoski | Gry | 29900 | .it | 1597 $ | 1307 $ | 3485 $ | 3485 $ | 1597 $ | Tak | 19089 | 00:00:06 | 1.24 | 33.5 | 10.72 | - | 6.48 | - | - | - | 41 | 8299 | 1640085 | 40 | 4100 | 20 | 2 | 16 | 39 | 0.41 | 55026 | 757 | 19 | - | Słaba | 101.80 $ | 13 | Niski | Niski | Nie | ||
Do 2 wzmianek | 2005 | Włoski | Gry | 43400 | .it | - | 145 $ | - | - | 145 $ | Tak | 16697 | 00:00:37 | 1.95 | 25.68 | 66.94 | - | 0.46 | - | 0.48 | - | 27 | 7047 | 6783118 | 34 | 1200 | 163 | 6 | 17 | 17 | 1 | 688 | 432 | 12 | - | Słaba | 13.37 $ | 11 | Niski | Niski | Tak | ||
Do 2 wzmianek | 2023 | Włoski | Gry | 912 | .com | 726 $ | 581 $ | 2033 $ | 3485 $ | 1162 $ | Tak | 14307 | 00:00:00 | 1.04 | 78.93 | 2.75 | - | 16.9 | - | 3.13 | - | - | - | - | 16 | 177 | 1 | 3 | 12 | 21 | 0.57 | 164 | 55 | 9 | - | Słaba | 58.82 $ | 10 | Niski | Niski | Nie | ||
Do 1 wzmianek | 2017 | Włoski | Gry | 2890 | .it | 145 $ | 145 $ | 290 $ | 145 $ | 145 $ | Tak | 8241 | 00:00:21 | 1.35 | 47.01 | 68.78 | - | - | - | - | - | 26 | 173 | 5513858 | 53 | 960 | 31 | 1 | 10 | 25 | 0.4 | 2806 | 442 | 9 | - | Słaba | 29.41 $ | 5 | Niski | Niski | Nie | ||
Do 1 wzmianek | - | Włoski | Gry | - | - | 116 $ | 116 $ | 349 $ | - | 116 $ | Nie | 248 | 00:01:38 | 2.84 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.64 $ | 1 | Niski | - | Nie | ||
Do 1 wzmianek | - | Włoski | Gry | - | - | 116 $ | 116 $ | 349 $ | - | 116 $ | Nie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57853709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Niski | - | Nie | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wprowadź projekty gry na poziom uznanych ekspertów na wszystkich rynkach regionalnych Włoszech (poza Rzym).