© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 3 menções | 1998 | Português | Comida e gastronomia | 13000 | .com.br | $ 225 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | Sim | 33830 | 00:00:40 | 1.98 | 81.86 | 11.85 | - | 44.93 | - | 1.13 | - | 83 | 2938 | 7766 | 94 | 161800 | 4500 | 6 | 28 | 34 | 0.82 | 10002 | 495 | 36 | - | Bom | $ 8.70 | 23 | Médio | Baixo | Não | ||
Até 3 menções | 2013 | Português | Comida e gastronomia | 5160 | .com.br | $ 200 | $ 125 | $ 150 | $ 200 | $ 125 | Não | 4271 | 00:00:26 | 2.47 | 28.54 | - | - | - | - | - | - | 32 | 100 | 3176205 | 40 | 1200 | 1 | 2 | 11 | 29 | 0.38 | 27689 | 362 | 10 | - | Ruim | $ 62.50 | 2 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | 2022 | Português | Comida e gastronomia | 1130 | .com | $ 400 | $ 375 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | Não | 2376 | 00:01:11 | 2.32 | 34.22 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1349 | 4767400 | - | - | - | - | 4 | 27 | 0.15 | 166 | 105 | 3 | - | Ruim | $ 375.00 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 2 menções | 2025 | Inglês | Comida e gastronomia | - | .com | $ 1.250 | $ 125 | $ 250 | $ 300 | $ 200 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1600 | 3 | 2 | 20 | 38 | 0.53 | 9460 | 502 | 25 | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Não | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos gastronômicos como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais do Brasil (fora da cidade de Brasília).