© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 2 menções | 2008 | Português | Telefonia e Comunicações | 5670000 | .com | $ 2.750 | $ 2.750 | - | - | - | Sim | 14848779 | 00:01:34 | 1.97 | 61.66 | 22.4 | - | 1.83 | - | 0.52 | - | 73 | 11304964 | 60583 | 73 | 10000 | 6100 | 1 | 12 | 34 | 0.35 | 88473 | 3909 | 13 | - | Ruim | $ 0.26 | 10394 | Alto | Alto | Sim | ||
Até 1 menções | 2010 | Português | Telefonia e Comunicações | 1740 | .com.br | - | $ 175 | $ 250 | $ 250 | $ 250 | Sim | 17054 | 00:00:31 | 1.55 | 60.83 | 10.77 | - | 1.86 | - | - | - | 36 | 5617 | 2689947 | 42 | 1600 | 20 | 1 | 9 | 37 | 0.24 | 2402 | 303 | 10 | - | Ruim | $ 15.91 | 11 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 3 menções NF | 2023 | Português | Telefonia e Comunicações | 832 | .com.br | $ 25 | $ 150 | $ 200 | $ 200 | $ 150 | Sim | 501 | 00:00:00 | 1.01 | 41.98 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 204245 | - | - | - | - | 11 | 19 | 0.58 | 642 | 296 | 8 | - | Ruim | $ 150.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos telefonia como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais do Brasil (fora da cidade de Brasília).