© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 3 menções | 2009 | Espanhol | Comida e gastronomia | 16900 | .com | $ 1.693 | $ 1.693 | - | - | $ 1.693 | Sim | 27966 | 00:00:43 | 1.62 | 49.86 | - | - | 11.23 | - | - | - | 49 | 10645 | 722216 | 48 | 3800 | 110 | 2 | 23 | 27 | 0.85 | 22802 | 642 | 24 | - | Ruim | $ 91.33 | 19 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 3 menções | 2017 | Espanhol | Comida e gastronomia | 1030 | .com | $ 344 | $ 344 | $ 344 | $ 344 | $ 344 | Não | 6865 | 00:01:02 | 1.76 | 50.86 | - | - | - | - | - | - | 14 | 467 | 11875675 | 23 | 352 | 8 | 2 | 5 | 17 | 0.29 | 5270 | 338 | 3 | - | Ruim | $ 88.23 | 4 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Espanhol | Comida e gastronomia | - | - | $ 344 | $ 344 | $ 1.033 | - | $ 344 | Não | 4773 | 00:00:14 | 1.39 | 91.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 117.64 | 3 | Baixo | - | Não | ||
Até 2 menções | 2013 | Espanhol | Comida e gastronomia | 1210 | .com | - | $ 172 | - | - | - | Sim | 2414 | 00:00:35 | 1.63 | 42.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 989 | 15 | 1 | 7 | 23 | 0.3 | 5334 | 239 | 5 | - | Ruim | $ 176.46 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 2 menções | 2014 | Espanhol | Comida e gastronomia | 2410 | .com | $ 143 | $ 143 | - | - | $ 143 | Não | 1746 | 00:00:43 | 1.8 | 37.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 370 | 17 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 365 | 48 | 12 | 12.42 | Ruim | $ 147.05 | 1 | Baixo | - | Sim | ||
2020 | Inglês | Comida e gastronomia | 1200 | .com | $ 50 | $ 25 | - | $ 50 | $ 50 | Não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13578543 | - | - | - | - | 9 | 27 | 0.33 | 2751 | 317 | 8 | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Sim | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos gastronômicos como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais da Espanha (fora da cidade de Madrid).