© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 1 menções | 2015 | Francês | Sociedade | 6170 | .com | $ 228 | $ 228 | $ 684 | - | $ 228 | Sim | 12957 | 00:01:55 | 2.45 | 54.73 | 5.55 | - | 5.35 | - | - | - | 23 | 1997 | 6854615 | 36 | 1300 | 25 | 12 | 13 | 25 | 0.52 | 281 | 76 | 11 | 10.48 | Ruim | $ 26.14 | 9 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 855 | $ 855 | $ 2.566 | - | $ 855 | Não | 6028 | 00:00:51 | 2.56 | 63.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 220.57 | 4 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | 2023 | Francês | Sociedade | 952 | .com | $ 311 | $ 311 | - | - | $ 311 | Não | 1627 | 00:00:00 | 1.05 | 84.98 | - | - | - | - | - | - | 48 | 91 | 807922 | 50 | 1600 | 1 | 35 | 33 | 37 | 0.89 | 2237 | 600 | 47 | - | Bom | $ 320.57 | 1 | Baixo | - | Sim | ||
Até 1 menções | 2021 | Francês | Sociedade | - | .net | $ 485 | $ 485 | $ 1.454 | - | $ 485 | Não | 1534 | 00:00:00 | 1.03 | 61.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 499.97 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 428 | $ 428 | $ 1.283 | - | $ 428 | Não | 1149 | 00:00:58 | 1.82 | 56.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 441.15 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | 2021 | Francês | Sociedade | - | - | $ 656 | $ 656 | $ 1.967 | - | $ 656 | Não | 1042 | 00:01:21 | 2.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 676.43 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 428 | $ 428 | $ 1.283 | - | $ 428 | Não | 853 | 00:01:29 | 2.94 | 48.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 441.15 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 456 | $ 456 | $ 1.369 | - | $ 456 | Não | 825 | 00:00:00 | 1.1 | 41.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 470.56 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 285 | $ 285 | $ 855 | - | $ 285 | Não | 805 | 00:00:00 | 1.03 | 41.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 294.10 | 1 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | - | Francês | Sociedade | - | - | $ 570 | $ 570 | $ 1.711 | - | $ 570 | Não | 752 | 00:00:00 | 1.05 | 55.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 588.20 | 1 | Baixo | - | Não | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos sociais como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais da França (fora da cidade de Paris).