© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 2 menções | 2020 | Inglês | O negócio | 132000 | .news | - | $ 145 | - | - | - | Sim | 54046 | 00:00:39 | 2.27 | 41.59 | 31.24 | - | 13.35 | - | 3.27 | - | 63 | 183519 | 223193 | 37 | 7100 | 1900 | 3 | 24 | 50 | 0.48 | 425283 | 4941 | 36 | - | Bom | $ 3.97 | 37 | Médio | Baixo | Sim | ||
Até 3 menções | 2013 | Inglês | O negócio | 27800 | .com | $ 40 | $ 45 | $ 63 | - | $ 40 | Sim | 43631 | 00:01:18 | 3.26 | 41.65 | 76.52 | - | 6.33 | - | 6.14 | - | 51 | 970 | 648789 | 39 | 6200 | 303 | 1 | 11 | 47 | 0.23 | 360614 | 3863 | 13 | - | Ruim | $ 1.50 | 30 | Médio | Baixo | Não | ||
2024 | Inglês | O negócio | 773 | .com | - | $ 75 | $ 375 | - | - | Sim | 1541 | 00:00:41 | 1.85 | 34.05 | - | - | - | - | - | - | 6 | 663 | 23891361 | 41 | 445 | 23 | 2 | - | 24 | - | 453 | 234 | - | - | Ruim | $ 75.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | |||
Até 2 menções | 2004 | Inglês | O negócio | 1500 | .in | - | $ 75 | - | $ 125 | $ 125 | Sim | 1304 | 00:03:47 | 3.37 | 43.63 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 9760 | - | - | - | - | 28 | 37 | 0.76 | 8164 | 413 | 38 | - | Bom | $ 75.00 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 2 menções | 2006 | Inglês | O negócio | 312 | .com | $ 125 | $ 125 | $ 250 | $ 125 | $ 125 | Sim | 1097 | 00:00:00 | 1.03 | 35.54 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 16408664 | 24 | 1300 | 2 | - | 15 | 15 | 1 | 584 | 92 | 9 | 7.34 | Ruim | $ 125.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
2024 | Inglês | O negócio | 134 | .com | $ 75 | $ 75 | $ 125 | - | $ 75 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 223 | 878650 | 24 | 88 | 1 | 11 | - | 32 | - | 422 | 294 | - | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Não | |||
2008 | Inglês | O negócio | 1 | .com | $ 50 | $ 25 | - | $ 50 | $ 50 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 7762031 | - | - | - | - | 14 | 28 | 0.5 | 2556 | 271 | 13 | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Sim | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos negócios como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais da Índia (fora da cidade de Nova Deli).