© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 1 menções | 2016 | Italiano | Banca e finanças | 876 | .it | - | $ 585 | - | - | $ 585 | Sim | 89897 | 00:00:58 | 1.57 | 61.15 | 13.99 | - | 16.03 | - | - | - | 57 | 1248 | 367731 | 38 | 455 | 1 | 4 | 13 | 42 | 0.31 | 3812 | 526 | 16 | - | Ruim | $ 9.49 | 62 | Médio | Baixo | Sim | ||
Até 1 menções | 2014 | Italiano | Banca e finanças | 3400 | .com | - | $ 351 | $ 439 | $ 351 | $ 351 | Sim | 24286 | 00:00:30 | 1.3 | 61.5 | 32.2 | - | 9.08 | - | - | - | 41 | 1976 | 1616385 | 36 | 4600 | 12 | 1 | 10 | 31 | 0.32 | 3263 | 911 | 10 | - | Ruim | $ 20.76 | 17 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 3 menções | 2015 | Italiano | Banca e finanças | 3250 | .it | $ 263 | $ 263 | $ 263 | - | $ 263 | Não | 4578 | 00:00:15 | 1.29 | 71.51 | 10.05 | - | 38.05 | - | - | - | 23 | 466 | 6776824 | 31 | 799 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0.35 | 1575 | 600 | 5 | - | Ruim | $ 88.23 | 3 | Baixo | - | Não | ||
Até 1 menções | 2016 | Italiano | Banca e finanças | 1040 | .it | $ 2.047 | $ 2.047 | $ 2.047 | $ 2.047 | $ 2.047 | Sim | 1397 | 00:00:53 | 2.06 | 35.25 | - | - | - | - | - | - | 24 | 175 | 8718764 | 21 | 918 | 26 | 1 | 2 | 28 | 0.07 | 464 | 25 | 2 | 21.72 | Ruim | $ 2.058.69 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos bancários como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais da Itália (fora da cidade de Roma).