| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 2 menções | 2003 | Inglês | Jogatina | 591 | .com | $ 125 | $ 125 | $ 125 | - | $ 125 | Sim | 729 | 00:00:22 | 1.66 | 33.69 | - | - | - | - | - | - | 38 | 213 | 1766978 | 17 | 1400 | 38 | 1 | 35 | 50 | 0.7 | 6172 | 762 | 60 | - | Excelente | $ 125.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 3 menções | 2023 | Inglês | Entretenimento | 177 | .com | $ 500 | $ 500 | - | - | $ 500 | Sim | 666 | 00:00:00 | 1.02 | 35.53 | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 30937879 | 19 | 91 | 84 | 2 | 18 | 17 | 1.06 | 54 | 32 | 12 | - | Desconhecido | $ 500.00 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 1 menções | - | Alemão | Meios de comunicação | 375 | .de | - | $ 560 | - | - | - | Sim | 570 | 00:02:14 | 4.31 | 36.6 | - | - | - | - | - | - | 23 | 82 | 6894214 | 18 | 199 | 2 | 7 | - | 15 | - | 382 | 178 | - | - | Ruim | $ 585.26 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 3 menções | 2022 | Inglês | Jogatina | 66 | .co.nz | $ 844 | $ 844 | $ 844 | - | $ 844 | Sim | 562 | 00:00:00 | 1.02 | 35.13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 70 | 13192138 | 16 | 530 | 3 | - | 5 | 24 | 0.21 | 3227 | 646 | 4 | - | Ruim | $ 882.30 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 1 menções | 2016 | Inglês | Estilo de vida | 300 | .net | $ 75 | $ 75 | - | - | - | Não | 335 | 00:00:00 | 1.22 | 95.15 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 2408748 | 33 | 3100 | 1 | 2 | 19 | 34 | 0.56 | 49595 | 726 | 22 | 8.34 | Ruim | $ 75.00 | 1 | Baixo | - | Sim | ||
Até 1 menções | 2008 | Inglês | Turismo e viagens | 116 | .com | $ 175 | $ 175 | - | - | - | Sim | 329 | 00:00:00 | 1.04 | 34.75 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 5175077 | 27 | 285 | 2 | 5 | 7 | 31 | 0.23 | 1855 | 42 | 7 | - | Ruim | $ 175.00 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
2021 | Inglês | Internet | 102 | .net | $ 175 | $ 175 | $ 225 | - | $ 175 | Sim | 313 | 00:01:55 | 2.41 | 29.07 | - | - | - | - | - | - | 52 | 1292 | 548399 | 23 | 321 | 2 | 11 | 9 | 34 | 0.26 | 1303 | 648 | 9 | - | Ruim | $ 175.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | |||
Até 1 menções | 2002 | Inglês | Turismo e viagens | 412 | .com | $ 175 | $ 175 | - | - | - | Sim | 230 | 00:00:00 | 1.02 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 3438586 | 41 | 1700 | 20 | 7 | 22 | 39 | 0.56 | 1728 | 466 | 28 | 6.62 | Ruim | $ 175.00 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 1 menções | 2013 | Inglês | Turismo e viagens | 1380 | .com | $ 275 | $ 275 | - | - | - | Sim | 178 | 00:01:18 | 2.49 | 41.29 | - | - | - | - | - | - | 29 | 76 | 4282907 | 47 | 1300 | 43 | 5 | 18 | 37 | 0.49 | 2419 | 392 | 22 | - | Ruim | $ 275.00 | 1 | Baixo | Baixo | Sim | ||
Até 1 menções | 2008 | Inglês | Educação e ciência | 426 | .com | - | $ 298 | $ 423 | $ 423 | - | Sim | 173 | 00:00:00 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | 987 | 3886277 | 42 | 2500 | 1800 | 3 | 13 | 26 | 0.5 | 739 | 204 | 12 | - | Ruim | $ 297.50 | 1 | Baixo | Baixo | Não | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquiste a confiança de um público global e torne-se um líder de opinião em novos mercados fora da Nova Zelândia.