© PrFlare 2019-2026
Os logótipos, nomes de sites e marcas comerciais pertencem aos seus legítimos titulares. Esta informação, incluindo métricas de autoridade e formatos de publicação, é apresentada em prflare.com exclusivamente para fins informativos e de referência.
A PrFlare fornece infraestrutura tecnológica para a distribuição legítima de conteúdos e não apoia métodos de manipulação artificial dos algoritmos de pesquisa.
Marca n.º 375548 | EGR n.º 2010350000000146135
| Principais | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Análise PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 2 menções | 2016 | Inglês | Tecnologia | 20600 | .co.uk | $ 1.450 | $ 1.450 | $ 1.740 | - | $ 1.305 | Sim | 69008 | 00:00:11 | 1.57 | 43.61 | 32.6 | - | 8.91 | - | 3.37 | - | - | - | - | 52 | 9500 | 2100 | 1 | 26 | 52 | 0.5 | 229247 | 4068 | 40 | - | Bom | $ 30.64 | 48 | Baixo | Baixo | Não | ||
Até 1 menções | 2013 | Inglês | Tecnologia | 5720 | .co.uk | $ 225 | $ 225 | - | - | - | Sim | 32251 | 00:00:06 | 1.27 | 57.18 | 35.38 | - | 7.96 | - | - | - | 57 | 3598 | 368584 | 32 | 3600 | 1100 | 1 | 18 | 46 | 0.39 | 50839 | 1293 | 24 | - | Ruim | $ 10.23 | 22 | Médio | Baixo | Sim | ||
2012 | Inglês | Tecnologia | 226 | .com | $ 100 | $ 100 | $ 200 | - | - | Sim | 265 | 00:00:00 | 1.1 | 46.71 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 12874994 | 15 | 338 | 2 | 1 | 17 | 34 | 0.5 | 560 | 257 | 19 | - | Ruim | $ 100.00 | 1 | Baixo | Baixo | Não | |||
Até 3 menções | 2025 | Inglês | Tecnologia | - | .co.uk | $ 232 | $ 87 | - | $ 174 | $ 145 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | 15 | - | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Sim | ||
2002 | Inglês | Tecnologia | 370 | .com | $ 25 | $ 25 | - | $ 25 | $ 25 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 40880411 | - | - | - | - | 6 | 26 | 0.23 | 554 | 210 | 5 | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Sim | |||
2023 | Inglês | Tecnologia | 20 | .co.uk | $ 25 | $ 25 | - | $ 25 | $ 25 | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13496617 | - | - | - | - | 12 | 28 | 0.43 | 2313 | 281 | 11 | - | Ruim | - | - | Baixo | - | Sim | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicione os projetos tecnológicos como autoridades reconhecidas em todos os mercados regionais do Reino Unido (fora da cidade de Londres).