© PrFlare 2019-2026
Логотипы, названия сайтов и торговых марок принадлежат их законным правообладателям. Данная информация, включая метрики авторитетности и форматы размещений, представлена на сайте prflare.com исключительно в ознакомительных целях и носит справочный характер.
PrFlare предоставляет технологическую инфраструктуру для легитимной дистрибуции контента и не поддерживает методы искусственного манипулирования поисковыми алгоритмами.
ТМ № 375548 | ЕГР № 2010350000000146135
| Основные | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналитика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упоминаний до 1 | 2018 | Французский | Страхование | - | .com | 1 678 $ | 1 678 $ | 5 033 $ | - | 1 678 $ | Нет | 7488 | 00:00:29 | 1.36 | 73.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341.15 $ | 5 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 448 $ | 448 $ | 1 345 $ | - | 448 $ | Нет | 2175 | 00:00:21 | 1.36 | 62.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455.85 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | 2021 | Французский | Страхование | - | - | 347 $ | 347 $ | 1 041 $ | - | 347 $ | Нет | 1387 | 00:00:26 | 1.46 | 54.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352.92 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 463 $ | 463 $ | 1 388 $ | - | 463 $ | Нет | 629 | 00:00:00 | 1.07 | 41.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.56 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 448 $ | 448 $ | 1 345 $ | - | 448 $ | Нет | 575 | 00:00:00 | 1.07 | 42.11 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 75023057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455.85 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 463 $ | 463 $ | 1 388 $ | - | 463 $ | Нет | 377 | 00:00:00 | 1.12 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.56 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 434 $ | 434 $ | 1 302 $ | - | 434 $ | Нет | 306 | 00:00:00 | 1.01 | 45.51 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 29891626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 434 $ | 434 $ | 1 302 $ | - | 434 $ | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 477 $ | 477 $ | 1 432 $ | - | 477 $ | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Французский | Страхование | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низкий | - | Нет | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выведите страховые проекты на уровень признанных экспертов на всех региональных рынках Франции (за пределами города Париж).