© PrFlare 2019-2026
Логотипы, названия сайтов и торговых марок принадлежат их законным правообладателям. Данная информация, включая метрики авторитетности и форматы размещений, представлена на сайте prflare.com исключительно в ознакомительных целях и носит справочный характер.
PrFlare предоставляет технологическую инфраструктуру для легитимной дистрибуции контента и не поддерживает методы искусственного манипулирования поисковыми алгоритмами.
ТМ № 375548 | ЕГР № 2010350000000146135
| Основные | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналитика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упоминаний до 1 | 2007 | Итальянский | Игры | 1480 | .com | - | 578 $ | - | - | 578 $ | Да | 48146 | 00:00:49 | 2.86 | 59.54 | 21.47 | - | 1.38 | - | - | - | 7 | 6093 | 22874198 | 31 | 2200 | 12 | 1 | 2 | 15 | 0.13 | 685 | 294 | 1 | - | Плохой | 17.82 $ | 33 | Низкий | Низкий | Да | ||
Упоминаний до 3 | 2017 | Итальянский | Игры | 44000 | .com | 547 $ | 547 $ | 547 $ | 547 $ | 547 $ | Да | 19217 | 00:00:12 | 1.37 | 54.45 | 15.88 | - | 13.43 | - | 1.15 | - | 42 | 1785 | 1491731 | 38 | 5300 | 54 | 3 | 11 | 30 | 0.37 | 4667 | 730 | 11 | 9.88 | Плохой | 42.76 $ | 13 | Низкий | Низкий | Нет | ||
Упоминаний до 1 | 2011 | Итальянский | Игры | 29900 | .it | 1 591 $ | 1 302 $ | 3 471 $ | 3 471 $ | 1 591 $ | Да | 19089 | 00:00:06 | 1.24 | 33.5 | 10.72 | - | 6.48 | - | - | - | 41 | 8299 | 1640085 | 40 | 4100 | 20 | 2 | 16 | 39 | 0.41 | 55026 | 757 | 19 | - | Плохой | 101.80 $ | 13 | Низкий | Низкий | Нет | ||
Упоминаний до 2 | 2005 | Итальянский | Игры | 43400 | .it | - | 145 $ | - | - | 145 $ | Да | 16697 | 00:00:37 | 1.95 | 25.68 | 66.94 | - | 0.46 | - | 0.48 | - | 27 | 7047 | 6783118 | 34 | 1200 | 163 | 6 | 17 | 17 | 1 | 688 | 432 | 12 | - | Плохой | 13.37 $ | 11 | Низкий | Низкий | Да | ||
Упоминаний до 2 | 2023 | Итальянский | Игры | 912 | .com | 723 $ | 578 $ | 2 025 $ | 3 471 $ | 1 157 $ | Да | 14307 | 00:00:00 | 1.04 | 78.93 | 2.75 | - | 16.9 | - | 3.13 | - | - | - | - | 16 | 177 | 1 | 3 | 12 | 21 | 0.57 | 164 | 55 | 9 | - | Плохой | 58.82 $ | 10 | Низкий | Низкий | Нет | ||
Упоминаний до 1 | 2017 | Итальянский | Игры | 2890 | .it | 145 $ | 145 $ | 289 $ | 145 $ | 145 $ | Да | 8241 | 00:00:21 | 1.35 | 47.01 | 68.78 | - | - | - | - | - | 26 | 173 | 5513858 | 53 | 960 | 31 | 1 | 10 | 25 | 0.4 | 2806 | 442 | 9 | - | Плохой | 29.41 $ | 5 | Низкий | Низкий | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Итальянский | Игры | - | - | 116 $ | 116 $ | 347 $ | - | 116 $ | Нет | 248 | 00:01:38 | 2.84 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.64 $ | 1 | Низкий | - | Нет | ||
Упоминаний до 1 | - | Итальянский | Игры | - | - | 116 $ | 116 $ | 347 $ | - | 116 $ | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57853709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низкий | - | Нет | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выведите игровые проекты на уровень признанных экспертов на всех региональных рынках Италии (за пределами города Рим).