© PrFlare 2019-2026
Logotyper, webbplatsnamn och varumärken tillhör sina rättmätiga innehavare. Denna information, inklusive auktoritetsmätvärden och publiceringsformat, presenteras på prflare.com enbart för informations- och referensändamål.
PrFlare tillhandahåller teknisk infrastruktur för legitim distribution av innehåll och stöder inte metoder för artificiell manipulering av sökalgoritmer.
Varumärke nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare-analys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtgärder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 557 $ | 557 $ | 1 672 $ | - | 557 $ | Nej | 8696 | 00:01:10 | 7.98 | 27.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.03 $ | 6 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2023 | Franska | Bekantskap | - | - | 502 $ | 502 $ | 1 505 $ | - | 502 $ | Nej | 5292 | 00:00:27 | 2.03 | 60.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.46 $ | 3 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 836 $ | 836 $ | 2 508 $ | - | 836 $ | Nej | 3105 | 00:00:21 | 1.94 | 37.15 | 11.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 2 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 599 $ | 599 $ | 1 797 $ | - | 599 $ | Nej | 2853 | 00:00:44 | 1.23 | 89.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.31 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 725 $ | 725 $ | 2 174 $ | - | 725 $ | Nej | 1800 | 00:01:03 | 2.83 | 28.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.66 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 697 $ | 697 $ | 2 090 $ | - | 697 $ | Nej | 1670 | 00:00:07 | 1.2 | 36.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.25 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Engelska | Bekantskap | - | - | 474 $ | 474 $ | 1 421 $ | - | 474 $ | Nej | 1670 | 00:01:12 | 3.27 | 18.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.97 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 418 $ | 418 $ | 1 254 $ | - | 418 $ | Nej | 1617 | 00:00:14 | 2.2 | 41.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2014 | Franska | Bekantskap | - | - | 557 $ | 557 $ | 1 672 $ | - | 557 $ | Nej | 1092 | 00:01:08 | 2.16 | 36.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.20 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Bekantskap | - | - | 418 $ | 418 $ | 1 254 $ | - | 418 $ | Nej | 1022 | 00:00:04 | 4.39 | 19.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyft dejting-projekten till nivån av erkända experter på alla regionala marknader i Frankrike (utanför staden Paris).