© PrFlare 2019-2026
Logotyper, webbplatsnamn och varumärken tillhör sina rättmätiga innehavare. Denna information, inklusive auktoritetsmätvärden och publiceringsformat, presenteras på prflare.com enbart för informations- och referensändamål.
PrFlare tillhandahåller teknisk infrastruktur för legitim distribution av innehåll och stöder inte metoder för artificiell manipulering av sökalgoritmer.
Varumärke nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare-analys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtgärder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upp till 1 omnämnanden | 2015 | Franska | Samhälle | 6170 | .com | 232 $ | 232 $ | 696 $ | - | 232 $ | Ja | 12006 | 00:01:55 | 2.45 | 54.73 | 5.55 | 88.49 | 5.35 | 0.61 | - | - | 23 | 1997 | 6854615 | 36 | 1300 | 25 | 12 | 13 | 25 | 0.52 | 281 | 76 | 11 | 10.48 | Dålig | 29.41 $ | 8 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 870 $ | 870 $ | 2 611 $ | - | 870 $ | Nej | 5497 | 00:00:51 | 2.56 | 63.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.10 $ | 3 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2023 | Franska | Samhälle | 952 | .com | 316 $ | 316 $ | - | - | 316 $ | Nej | 3210 | 00:00:00 | 1.05 | 84.98 | - | - | - | - | - | - | 48 | 91 | 807922 | 50 | 1600 | 1 | 35 | 33 | 37 | 0.89 | 2237 | 600 | 47 | - | Bra | 160.28 $ | 2 | Låg | - | Ja | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 435 $ | 435 $ | 1 305 $ | - | 435 $ | Nej | 1756 | 00:01:01 | 1.86 | 42.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2021 | Franska | Samhälle | - | - | 667 $ | 667 $ | 2 002 $ | - | 667 $ | Nej | 1295 | 00:01:21 | 2.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676.43 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2014 | Franska | Samhälle | - | .fr | 754 $ | 754 $ | 2 263 $ | - | 754 $ | Nej | 1241 | 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.66 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 435 $ | 435 $ | 1 305 $ | - | 435 $ | Nej | 1100 | 00:01:29 | 2.94 | 48.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 580 $ | 580 $ | 1 741 $ | - | 580 $ | Nej | 878 | 00:00:00 | 1.05 | 55.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.20 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 493 $ | 493 $ | 1 480 $ | - | 493 $ | Nej | 786 | 00:00:00 | 1.04 | 42.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.97 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Nej | 739 | 00:00:00 | 1.03 | 41.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.10 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyft samhälle-projekten till nivån av erkända experter på alla regionala marknader i Frankrike (utanför staden Paris).