© PrFlare 2019-2026
Logotyper, webbplatsnamn och varumärken tillhör sina rättmätiga innehavare. Denna information, inklusive auktoritetsmätvärden och publiceringsformat, presenteras på prflare.com enbart för informations- och referensändamål.
PrFlare tillhandahåller teknisk infrastruktur för legitim distribution av innehåll och stöder inte metoder för artificiell manipulering av sökalgoritmer.
Varumärke nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare-analys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtgärder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upp till 1 omnämnanden | 2015 | Franska | Samhälle | 6170 | .com | 231 $ | 231 $ | 694 $ | - | 231 $ | Ja | 12957 | 00:01:55 | 2.45 | 54.73 | 5.55 | - | 5.35 | - | - | - | 23 | 1997 | 6854615 | 36 | 1300 | 25 | 12 | 13 | 25 | 0.52 | 281 | 76 | 11 | 10.48 | Dålig | 26.14 $ | 9 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 868 $ | 868 $ | 2 603 $ | - | 868 $ | Nej | 6028 | 00:00:51 | 2.56 | 63.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.57 $ | 4 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2023 | Franska | Samhälle | 952 | .com | 315 $ | 315 $ | - | - | 315 $ | Nej | 1627 | 00:00:00 | 1.05 | 84.98 | - | - | - | - | - | - | 48 | 91 | 807922 | 50 | 1600 | 1 | 35 | 33 | 37 | 0.89 | 2237 | 600 | 47 | - | Bra | 320.57 $ | 1 | Låg | - | Ja | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2021 | Franska | Samhälle | - | .net | 492 $ | 492 $ | 1 475 $ | - | 492 $ | Nej | 1534 | 00:00:00 | 1.03 | 61.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.97 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 434 $ | 434 $ | 1 302 $ | - | 434 $ | Nej | 1149 | 00:00:58 | 1.82 | 56.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2021 | Franska | Samhälle | - | - | 665 $ | 665 $ | 1 996 $ | - | 665 $ | Nej | 1042 | 00:01:21 | 2.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676.43 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 434 $ | 434 $ | 1 302 $ | - | 434 $ | Nej | 853 | 00:01:29 | 2.94 | 48.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 463 $ | 463 $ | 1 388 $ | - | 463 $ | Nej | 825 | 00:00:00 | 1.1 | 41.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.56 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Nej | 805 | 00:00:00 | 1.03 | 41.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.10 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Samhälle | - | - | 578 $ | 578 $ | 1 735 $ | - | 578 $ | Nej | 752 | 00:00:00 | 1.05 | 55.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.20 $ | 1 | Låg | - | Nej | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyft samhälle-projekten till nivån av erkända experter på alla regionala marknader i Frankrike (utanför staden Paris).