| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare-analys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtgärder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upp till 1 omnämnanden | 2016 | Engelska | Turism och resor | 630 | .com | 100 $ | 100 $ | 500 $ | 625 $ | - | Ja | 1030 | 00:02:29 | 1.15 | 50.67 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 14641139 | 26 | 299 | 38 | 1 | 8 | 17 | 0.47 | 231 | 110 | 5 | - | Dålig | 100.00 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2019 | Engelska | Massmedier | 335 | .in | - | 75 $ | - | - | - | Ja | 1029 | 00:00:00 | 1.03 | 36.41 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 9620860 | 65 | 1100 | 4 | 21 | 3 | 11 | 0.27 | 495 | 211 | 1 | - | Dålig | 75.00 $ | 1 | Låg | Låg | Ja | ||
Upp till 2 omnämnanden | 2019 | - | Underhållning | 510 | .com | 75 $ | 75 $ | 200 $ | 150 $ | 100 $ | Ja | 1015 | 00:00:56 | 1.89 | 48.17 | - | - | - | - | - | - | 38 | 321 | 1862882 | 13 | 291 | 2 | 7 | 4 | 23 | 0.17 | 2238 | 70 | 3 | - | Dålig | 75.00 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2013 | Engelska | Turism och resor | 4700 | .com | 63 $ | 63 $ | - | - | - | Ja | 1013 | 00:00:00 | 1.03 | 36.45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 47669666 | 11 | 70 | 2 | 3 | 13 | 28 | 0.46 | 15660 | 45 | 12 | - | Okänd | 62.50 $ | 1 | Låg | Låg | Ja | ||
Upp till 2 omnämnanden | 2025 | Engelska | Kultur och konst | - | .com | 50 $ | 150 $ | 250 $ | 300 $ | 200 $ | Ja | 994 | 00:00:00 | 1.02 | 36.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 1600 | 488 | 2 | 21 | 29 | 0.72 | 7461 | 490 | 22 | - | Dålig | 150.00 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 3 omnämnanden | 2015 | Engelska | Massmedier | 2350 | .com | 200 $ | 125 $ | - | 250 $ | 200 $ | Ja | 994 | 00:00:00 | 1.02 | 39.63 | - | - | - | - | - | - | 14 | 51 | 12086171 | 24 | 1300 | 60 | 1 | - | 19 | - | 582 | 268 | - | 8.13 | Dålig | 125.00 $ | 1 | Låg | Låg | Ja | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2016 | Engelska | Massmedier | 3180 | .com | 625 $ | 625 $ | 1 125 $ | - | - | Ja | 978 | 00:01:06 | 2.43 | 36.46 | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 8605747 | 35 | 1100 | 62 | 1 | 13 | 30 | 0.43 | 4686 | 193 | 13 | 28.96 | Dålig | 625.00 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2017 | Engelska | Turism och resor | 498 | .com | 375 $ | 375 $ | - | - | - | Ja | 968 | 00:00:00 | 1.02 | 37.04 | - | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 7802129 | 31 | 550 | 97 | 2 | 17 | 30 | 0.57 | 782 | 204 | 18 | - | Dålig | 375.00 $ | 1 | Låg | Låg | Ja | ||
Upp till 1 omnämnanden | 2013 | Engelska | Handel | 4840 | .com | 238 $ | 163 $ | - | - | 238 $ | Ja | 945 | 00:00:04 | 1.19 | 33.15 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 16855186 | 28 | 344 | 125 | 3 | 8 | 39 | 0.21 | 650 | 238 | 9 | - | Dålig | 162.50 $ | 1 | Låg | Låg | Ja | ||
2014 | Engelska | Marknadsföring | 42 | .com | - | 50 $ | 75 $ | 75 $ | - | Ja | 944 | 00:00:02 | 1.22 | 47.18 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 27284558 | 38 | 352 | 3 | 28 | 15 | 18 | 0.83 | 1401 | 68 | 10 | 6.05 | Dålig | 50.00 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinn förtroende hos en global publik och bli en opinionsbildare på nya marknader utanför Indien.