© PrFlare 2019-2026
Logotyper, webbplatsnamn och varumärken tillhör sina rättmätiga innehavare. Denna information, inklusive auktoritetsmätvärden och publiceringsformat, presenteras på prflare.com enbart för informations- och referensändamål.
PrFlare tillhandahåller teknisk infrastruktur för legitim distribution av innehåll och stöder inte metoder för artificiell manipulering av sökalgoritmer.
Varumärke nr 375548 | EGR nr 2010350000000146135
| Huvud | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare-analys | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtgärder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upp till 2 omnämnanden | 2016 | Arabiska | Utbildning och vetenskap | 12800 | .net | 2 923 $ | Ja | 7901 | 00:01:50 | 1.39 | 48.39 | 23.53 | 63.82 | 8.21 | 2.99 | 0.19 | 1.15 | 42 | 13627 | 1564505 | 56 | 1000 | 1 | 1 | 9 | 30 | 0.3 | 823 | 28 | 9 | 4.13 | Dålig | 586.42 $ | 5 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 3 omnämnanden | 2014 | Engelska | Turism och resor | 352 | .com | 877 $ | Ja | 1289 | 00:00:09 | 1.28 | 39.97 | 34.91 | 45.03 | 13.35 | 3.85 | 0.62 | 1.31 | 59 | 169 | 294842 | 52 | 6100 | 8 | 2 | 64 | 45 | 1.42 | 169317 | 1227 | 100 | - | Utmärkt | 879.64 $ | 1 | Låg | Låg | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Turism och resor | - | - | 877 $ | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Nyheter | - | - | 877 $ | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Turism och resor | - | - | 877 $ | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Arbete | - | - | 877 $ | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Låg | - | Nej | ||
Upp till 1 omnämnanden | - | Franska | Sport | - | - | 877 $ | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Låg | - | Nej | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppnå en heltäckande närvaro i nyckelregioner och nischer för att fånga maximalt av målgruppen.