| Основні | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналітика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Згадувань до 1 | 2021 | Данська | Медіа | 185 | .dk | 772 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | Ні | 618 | 00:00:00 | 1.06 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | 50 | 13 | 703761 | - | - | - | - | 5 | 17 | 0.29 | 64 | 45 | 3 | - | Поганий | 264.69 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2021 | Данська | Сільське господарство | 124 | .dk | 772 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | Ні | 618 | 00:00:18 | 1.44 | 49.76 | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 703370 | - | - | - | - | 8 | 17 | 0.47 | 68 | 44 | 5 | - | Поганий | 264.69 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 3 | 2022 | Данська | Банки та фінанси | 193 | .dk | 363 $ | 363 $ | 910 $ | 363 $ | 363 $ | Ні | 617 | 00:00:00 | 1.04 | 32.25 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 12227016 | - | - | - | - | 16 | 13 | 1.23 | 33 | 30 | 9 | - | Невідомо | 373.51 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 3 | 2022 | Данська | Банки та фінанси | 19 | .dk | 363 $ | 363 $ | 910 $ | 363 $ | 363 $ | Ні | 616 | 00:00:00 | 1.02 | 36.44 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 20347641 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Невідомо | 373.51 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2022 | Данська | Медіа | 342 | .dk | 772 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | Ні | 612 | 00:00:00 | 1.06 | 32.16 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | 598418 | - | - | - | - | - | 16 | - | 95 | 49 | - | - | Поганий | 264.69 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2014 | Данська | Туризм та подорожі | 166 | .dk | 250 $ | 250 $ | 625 $ | 250 $ | 250 $ | Ні | 610 | 00:00:00 | 1.03 | 34.18 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 18514250 | - | - | - | - | 4 | 21 | 0.19 | 93 | 50 | 3 | - | Поганий | 250.00 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2019 | Данська | Медіа | 390 | .dk | 772 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | Ні | 610 | 00:00:00 | 1.05 | 34.87 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 1036217 | - | - | - | - | 11 | 20 | 0.55 | 216 | 181 | 8 | - | Поганий | 264.69 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - |
Ще мови | Новини | - | - | 429 $ | 429 $ | 1 287 $ | - | 429 $ | Ні | 601 | 00:00:05 | 2 | 46.69 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 65178503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2019 | Данська | Розваги | 709 | .dk | 772 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | Ні | 600 | 00:00:00 | 1.04 | 35.36 | - | - | - | - | - | - | 46 | 2 | 905071 | - | - | - | - | 8 | 18 | 0.44 | 352 | 229 | 5 | - | Поганий | 264.69 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 3 | 2019 | Данська | Спорт | 138 | .dk | 343 $ | 343 $ | 858 $ | 343 $ | 343 $ | Ні | 600 | 00:00:00 | 1.04 | 34.7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 11534400 | 15 | 194 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0.25 | 44 | 38 | 2 | - | Невідомо | 352.92 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підкорюйте нові ринки датською мовою, транслюючи експертність, якій неможливо не довіряти.