© PrFlare 2019-2026
Логотипи, назви сайтів і торговельні марки належать їхнім законним правовласникам. Ця інформація, включно з метриками авторитетності та форматами розміщення, представлена на prflare.com виключно в ознайомчих цілях і має довідковий характер.
PrFlare надає технологічну інфраструктуру для легітимного поширення контенту та не підтримує методи штучного маніпулювання пошуковими алгоритмами.
ТМ № 375548 | ЄДР № 2010350000000146135
| Основні | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналітика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Згадувань до 2 | 2017 | Французька | Книжки | 670 | .fr | - | 522 $ | 667 $ | - | 667 $ | Так | 36319 | 00:01:09 | 1.67 | 56.02 | 17.07 | - | 2.53 | - | 1.25 | - | - | - | - | 26 | 987 | 66 | 1 | 23 | 40 | 0.57 | 3388 | 450 | 31 | - | Гарний | 21.18 $ | 25 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 508 $ | 508 $ | 1 523 $ | - | 508 $ | Ні | 7530 | 00:00:00 | 1 | 94.11 | 93.24 | - | - | - | - | - | 8 | - | 20183348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.93 $ | 5 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2019 | Французька | Книжки | - | - | 348 $ | 348 $ | 1 044 $ | - | 348 $ | Ні | 1713 | 00:01:29 | 3.19 | 41.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352.92 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | 681 | 00:00:00 | 1.09 | 40.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.10 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | 335 | 00:00:00 | 1.03 | 43.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.10 $ | 1 | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 435 $ | 435 $ | 1 305 $ | - | 435 $ | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 34916615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низький | - | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Французька | Книжки | - | - | 290 $ | 290 $ | 870 $ | - | 290 $ | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Низький | - | Ні | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виведіть книжкові а літературні проєкти на рівень визнаних експертів на всіх регіональних ринках Франції (за межами міста Париж).