| Основні | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналітика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Українська | Новини | 76900 | .com | 71 $ | 71 $ | 125 $ | 125 $ | 71 $ | Так | 25260 | 00:01:15 | 1.43 | 59.83 | 46.23 | - | 37.04 | - | - | - | 13 | 186 | 12865161 | 28 | 645 | 66 | 6 | 6 | 19 | 0.32 | 1876 | 294 | 4 | 7.42 | Поганий | 4.29 $ | 17 | Низький | Низький | Ні | |||
Згадувань до 1 | 2004 | Українська | Новини | 12700 | .dn.ua | 89 $ | 89 $ | - | - | - | Ні | 25232 | 00:01:16 | 4.18 | 31.58 | 78.75 | - | - | - | 2.21 | - | 29 | 7514 | 4349672 | 43 | 2100 | 3 | 10 | 29 | 22 | 1.32 | 3803 | 684 | 27 | 13.39 | Поганий | 5.36 $ | 17 | Низький | - | Так | ||
Згадувань до 1 | 2010 | Португальська | Новини | 37800 | .pt | 197 $ | 197 $ | 197 $ | - | - | Так | 25058 | 00:01:14 | 1.52 | 66.54 | 7.67 | - | 3.48 | - | 2.68 | - | 44 | 2414 | 1101334 | 37 | 1800 | 13 | 2 | 28 | 26 | 1.08 | 25855 | 564 | 30 | - | Відмінний | 12.11 $ | 17 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 1 | - | Болгарська | Новини | 300000 | .bg | - | 985 $ | - | - | - | Так | 24862 | 00:02:38 | 1.56 | 41.47 | 55.01 | - | 19.31 | - | - | - | 47 | 6560 | 881752 | 45 | 2800 | 3 | 3 | 44 | 41 | 1.07 | 313376 | 794 | 74 | - | Відмінний | 60.55 $ | 17 | Низький | Низький | Так | ||
Згадувань до 1 | 2013 | Румунська | Новини | 111000 | .ro | 38 $ | 38 $ | - | - | - | Так | 24740 | 00:00:24 | 1.42 | 33.92 | 71.33 | - | 1.03 | - | - | - | 22 | 479 | 7273837 | 35 | 1100 | 9 | 2 | 18 | 24 | 0.75 | 9219 | 384 | 16 | - | Поганий | 2.21 $ | 17 | Низький | Низький | Так | ||
Згадувань до 3 | 2005 | Португальська | Новини | 12500 | .com.br | 234 $ | 234 $ | 234 $ | 234 $ | 234 $ | Так | 24701 | 00:00:44 | 1.9 | 45.26 | - | - | - | - | - | - | 27 | 7768 | 5039256 | 42 | 1200 | 6 | 2 | 32 | 35 | 0.91 | 16496 | 621 | 43 | - | Гарний | 14.36 $ | 17 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 2 | 1998 | Нідерландська | Новини | 15100 | .nl | 563 $ | 563 $ | 1 408 $ | - | 563 $ | Так | 24684 | 00:01:06 | 1.75 | 50.09 | 62.19 | - | 1.03 | - | - | - | 39 | 2021 | 1580371 | 32 | 987 | 35 | 1 | 13 | 19 | 0.68 | 1418 | 446 | 9 | - | Поганий | 34.60 $ | 17 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2012 | Англійська | Новини | 2080 | .com | 198 $ | 198 $ | - | - | - | Так | 24599 | 00:00:13 | 1.83 | 39.94 | - | - | - | - | - | - | 66 | 768 | 168515 | 64 | 1400 | 432 | 9 | 15 | 21 | 0.71 | 1717 | 251 | 12 | 100 | Поганий | 11.62 $ | 17 | Середній | Низький | Так | ||
Згадувань до 3 | 2008 | Французька | Новини | 67900 | .com | - | 422 $ | 422 $ | 422 $ | - | Так | 24575 | 00:00:07 | 1.82 | 49.75 | 16.76 | - | - | - | - | - | 43 | 1076 | 1128867 | 52 | 4000 | 56 | 12 | 37 | 46 | 0.8 | 7633 | 1218 | 62 | - | Відмінний | 25.95 $ | 17 | Низький | Низький | Ні | ||
2021 |
| Новини | 156 | .net.ua | 6 $ | 6 $ | - | - | 6 $ | Ні | 24374 | 00:00:04 | 1.58 | 41.57 | 12.42 | - | - | - | - | - | 10 | - | 16949031 | - | - | - | - | 12 | 32 | 0.38 | 1797 | 160 | 12 | - | Поганий | 0.35 $ | 17 | Низький | - | Так | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підніміть ваш міжнародний експертний статус, розміщуючи аналітику в провідних новинних сайтах світу.