| Основні | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | Аналітика PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Згадувань до 1 | 2019 | Англійська | Технології | 538 | .com | 100 $ | 100 $ | 500 $ | - | 100 $ | Так | 292 | 00:00:32 | 1.65 | 60.21 | 30.63 | 57.71 | 8.15 | 2.29 | 0.06 | 1.16 | 30 | - | 3845576 | 56 | 2000 | 74 | 1 | 13 | 33 | 0.39 | 2643 | 589 | 14 | 100 | Поганий | 100.00 $ | 1 | Низький | Низький | Ні | ||
2025 | Англійська | Технології | 1 | .com | 188 $ | 188 $ | - | - | 188 $ | Так | 290 | 00:00:00 | 1.03 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 497 | 360 | - | - | Поганий | 187.50 $ | 1 | Низький | Низький | Так | |||
Згадувань до 1 | 2015 | Польська | Технології | 422 | .pl | 418 $ | 418 $ | - | - | - | Ні | 272 | 00:03:39 | 5.59 | 25.78 | 35.7 | 41.97 | 13.52 | 5.29 | 0.4 | 1.42 | - | 3 | 55515207 | 8 | 63 | 1 | 64 | - | 6 | - | 7 | 4 | - | 71.23 | Поганий | 417.50 $ | 1 | Низький | - | Так | ||
Згадувань до 2 | - | Польська | Технології | 46 | .eu | 95 $ | 95 $ | - | 95 $ | 95 $ | Ні | 270 | 00:01:59 | 2.87 | 35.67 | 35.59 | 42.1 | 13.48 | 5.28 | 0.4 | 1.42 | 4 | 2 | 30275771 | 11 | 48 | 2 | - | - | 11 | - | 58 | 11 | - | 97.83 | Поганий | 95.00 $ | 1 | Низький | - | Так | ||
Згадувань до 2 | 2022 | Польська | Технології | 46 | .com | 95 $ | 95 $ | - | 95 $ | 95 $ | Так | 266 | 00:01:56 | 3.43 | 33.87 | 57.3 | 17.46 | 18.51 | 5.51 | 0.3 | 0.92 | 36 | 3 | 2229675 | - | - | - | - | - | 8 | - | 13 | 6 | - | - | Невідомо | 95.00 $ | 1 | Низький | Низький | Так | ||
Згадувань до 1 | 2019 | Англійська | Технології | 76 | .com | 188 $ | 188 $ | 375 $ | 225 $ | 188 $ | Так | 263 | 00:00:00 | 1.01 | 42.94 | 38.78 | 40.55 | 13.85 | 3.67 | 0.17 | 2.17 | - | 4 | 65057737 | 61 | 755 | 9 | 3 | 5 | 36 | 0.14 | 430 | 355 | 5 | - | Невідомо | 187.50 $ | 1 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2020 | Французька | Технології | 112 | .be | 132 $ | 132 $ | - | - | - | Ні | 254 | 00:00:00 | 1.02 | 48.86 | 35.05 | 44.22 | 13.04 | 4.7 | 0.44 | 1.61 | 6 | - | 24215911 | - | - | - | - | 13 | 27 | 0.48 | 273 | 68 | 12 | - | Поганий | 131.95 $ | 1 | Низький | - | Так | ||
Згадувань до 2 | 2020 | Англійська | Технології | 434 | .com | 175 $ | 125 $ | - | - | 250 $ | Так | 252 | 00:00:00 | 1.01 | 46.56 | 36.38 | 42.13 | 14.88 | 3.85 | 0.36 | 1.74 | 8 | - | 19717324 | 54 | 518 | 15 | 4 | 1 | 23 | 0.04 | 187 | 72 | 1 | - | - | 125.00 $ | 1 | Низький | Низький | Так | ||
Згадувань до 1 | 2015 | Англійська | Технології | 545 | .com | 375 $ | 375 $ | 750 $ | - | - | Так | 250 | 00:00:02 | 1.25 | 38.83 | 41.66 | 33.23 | 12.81 | 9.21 | 0.2 | 1.95 | 16 | - | 10388036 | 55 | 2000 | 159 | 2 | 14 | 37 | 0.38 | 9850 | 509 | 16 | 32.96 | Поганий | 375.00 $ | 1 | Низький | Низький | Ні | ||
Згадувань до 1 | 2010 | Англійська | Технології | 1030 | .com | 313 $ | 313 $ | - | - | - | Так | 247 | 00:00:00 | 1.02 | 33.51 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 6917865 | 27 | 3100 | 62 | 3 | 9 | 18 | 0.5 | 2485 | 556 | 6 | 8.46 | Поганий | 312.50 $ | 1 | Низький | Низький | Так | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підніміть ваш міжнародний експертний статус, розміщуючи аналітику в провідних технологічних сайтах світу.