© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2020 | الإنجليزية | عمل | 132000 | .news | - | 145 US$ | - | - | - | نعم | 54046 | 00:00:39 | 2.27 | 41.59 | 31.24 | - | 13.35 | - | 3.27 | - | 63 | 183519 | 223193 | 37 | 7100 | 1900 | 3 | 24 | 50 | 0.48 | 425283 | 4941 | 36 | - | جيد | 3.97 US$ | 37 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الإنجليزية | عمل | 27800 | .com | 40 US$ | 45 US$ | 63 US$ | - | 40 US$ | نعم | 43631 | 00:01:18 | 3.26 | 41.65 | 76.52 | - | 6.33 | - | 6.14 | - | 51 | 970 | 648789 | 39 | 6200 | 303 | 1 | 11 | 47 | 0.23 | 360614 | 3863 | 13 | - | سيئ | 1.50 US$ | 30 | متوسط | منخفض | لا | ||
2024 | الإنجليزية | عمل | 773 | .com | - | 75 US$ | 375 US$ | - | - | نعم | 1541 | 00:00:41 | 1.85 | 34.05 | - | - | - | - | - | - | 6 | 663 | 23891361 | 41 | 445 | 23 | 2 | - | 24 | - | 453 | 234 | - | - | سيئ | 75.00 US$ | 1 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 2 إشارة | 2004 | الإنجليزية | عمل | 1500 | .in | - | 75 US$ | - | 125 US$ | 125 US$ | نعم | 1304 | 00:03:47 | 3.37 | 43.63 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 9760 | - | - | - | - | 28 | 37 | 0.76 | 8164 | 413 | 38 | - | جيد | 75.00 US$ | 1 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2006 | الإنجليزية | عمل | 312 | .com | 125 US$ | 125 US$ | 250 US$ | 125 US$ | 125 US$ | نعم | 1097 | 00:00:00 | 1.03 | 35.54 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 16408664 | 24 | 1300 | 2 | - | 15 | 15 | 1 | 584 | 92 | 9 | 7.34 | سيئ | 125.00 US$ | 1 | منخفض | منخفض | لا | ||
2024 | الإنجليزية | عمل | 134 | .com | 75 US$ | 75 US$ | 125 US$ | - | 75 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 223 | 878650 | 24 | 88 | 1 | 11 | - | 32 | - | 422 | 294 | - | - | سيئ | - | - | منخفض | - | لا | |||
2008 | الإنجليزية | عمل | 1 | .com | 50 US$ | 25 US$ | - | 50 US$ | 50 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 7762031 | - | - | - | - | 14 | 28 | 0.5 | 2556 | 271 | 13 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | نعم | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتقِ بمشاريع أعمال لتصبح في مصاف الخبراء المعترف بهم في كافة الأسواق الإقليمية في الهند (خارج مدينة نيودلهي).