© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2012 | الإنجليزية | رياضة | 198000 | .com | ١٬١١٥ US$ | نعم | 182134 | 00:00:24 | 1.47 | 50.44 | 9.17 | - | 2.25 | - | - | - | 54 | 145298 | 483970 | 67 | 18200 | 628 | 3 | 25 | 43 | 0.58 | 124942 | 2635 | 35 | - | جيد | ٩٫٢٦ US$ | 127 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الفرنسية | أخبار | 881000 | .net | ٢٥٠ US$ | نعم | 82110 | 00:01:34 | 1.74 | 51.17 | 83.95 | - | - | - | 3.53 | - | 35 | 4628 | 2486229 | 46 | 2500 | 30 | 2 | 17 | 43 | 0.4 | 3613 | 996 | 22 | - | سيئ | ٤٫٣٩ US$ | 57 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2002 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 602000 | .org | ٩٩٨ US$ | نعم | 73094 | 00:00:43 | 2.94 | 36.24 | 46.19 | - | 14.91 | - | - | - | 68 | 2419 | 126452 | 73 | 32200 | 2500 | 7 | 22 | 34 | 0.65 | 582374 | 6852 | 26 | 0.71 | سيئ | ١٩٫٥٦ US$ | 51 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 3870 | .me | ٤٩٨ US$ | نعم | 71140 | 00:00:00 | 1.69 | 34.14 | 5.7 | - | 0.82 | - | 2.31 | - | 37 | 4 | 1972443 | 42 | 6300 | 3 | 3 | 16 | 49 | 0.33 | 7794 | 1187 | 21 | 51.14 | سيئ | ١٠٫١٥ US$ | 49 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الإنجليزية | سياحة وسفر | 9280 | .eu | ٢٧٦ US$ | نعم | 65207 | 00:00:55 | 2.29 | 38.54 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1433 | 1625978 | 37 | 1900 | 1400 | 1 | 10 | 31 | 0.32 | 2556 | 790 | 10 | 65.06 | سيئ | ٦٫٤٧ US$ | 45 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2012 | الإنجليزية | أخبار | 81900 | .com | ٨٣٦ US$ | نعم | 26113 | 00:00:14 | 1.55 | 51.69 | 11.53 | - | 13.39 | - | - | - | 46 | 6358 | 889938 | 44 | 3300 | 122 | 2 | 28 | 46 | 0.61 | 18425 | 1248 | 42 | - | جيد | ٤٩٫٠٢ US$ | 18 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الفرنسية | سياحة وسفر | 882 | .fr | ٥٥٧ US$ | لا | 6689 | 00:00:30 | 1.32 | 77.45 | - | - | - | - | - | - | 43 | 330 | 1185999 | 32 | 1200 | 5 | 4 | 23 | 27 | 0.85 | 705 | 271 | 24 | - | - | ١٤٧٫٠٥ US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الفرنسية | أخبار | 32200 | .tv | ٢٧٩ US$ | نعم | 3557 | 00:00:30 | 1.78 | 42.66 | - | - | - | - | - | - | 40 | 887 | 1513673 | 36 | 1700 | 20 | 1 | 16 | 24 | 0.67 | 6101 | 1094 | 14 | - | سيئ | ١٤٧٫٠٥ US$ | 2 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة NF | 2020 | الإنجليزية | الدواء | 30 | .org | ٦٩٧ US$ | نعم | 1914 | 00:00:00 | 1.07 | 38.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 45606802 | 7 | 15 | 1 | 6 | - | 13 | - | 2 | 2 | - | - | غير معروف | ٧٣٥٫٢٥ US$ | 1 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | الإسبانية | سياحة وسفر | 1980 | .es | ١٦٧ US$ | لا | 1587 | 00:00:49 | 2.1 | 35.32 | - | - | - | - | - | - | 5 | 61 | 26251721 | 19 | 148 | 5 | 1 | 9 | 23 | 0.39 | 42 | 27 | 7 | - | سيئ | ١٧٦٫٤٦ US$ | 1 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابنِ سمعة لا تشوبها شائبة في مدغشقر من خلال ترويج محتوى سياسة في مصادر إقليمية موثوقة.