© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2012 | الإنجليزية | رياضة | 198000 | .com | 1,169 US$ | نعم | 432133 | 00:00:25 | 1.4 | 56.82 | 28.12 | 58.23 | 8.89 | 3.74 | 0.13 | 0.75 | 54 | 145298 | 483970 | 67 | 18200 | 628 | 3 | 25 | 43 | 0.58 | 124942 | 2635 | 35 | - | جيد | 3.88 US$ | 302 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | الفرنسية | أخبار | 881000 | .net | 250 US$ | نعم | 171418 | 00:01:37 | 2 | 44.25 | 42.12 | 41.57 | 9.02 | 5.55 | 0.18 | 1.38 | 35 | 4628 | 2486229 | 46 | 2500 | 30 | 2 | 17 | 43 | 0.4 | 3613 | 996 | 22 | - | سيئ | 2.10 US$ | 119 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2002 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 602000 | .org | 998 US$ | نعم | 67339 | 00:00:56 | 3.35 | 34.55 | 35.5 | 52.44 | 7.7 | 2.81 | 0.14 | 1.26 | 68 | 2419 | 126452 | 73 | 32200 | 2500 | 7 | 22 | 34 | 0.65 | 582374 | 6852 | 26 | 0.71 | سيئ | 21.22 US$ | 47 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الإنجليزية | سياحة وسفر | 9280 | .eu | 289 US$ | نعم | 27010 | 00:01:30 | 2.61 | 39.06 | 41.29 | 42.65 | 10.96 | 3.44 | 0.17 | 1.11 | 39 | 1433 | 1625978 | 37 | 1900 | 1400 | 1 | 10 | 31 | 0.32 | 2556 | 790 | 10 | 65.06 | سيئ | 16.13 US$ | 18 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2012 | الإنجليزية | أخبار | 81900 | .com | 877 US$ | نعم | 19275 | 00:00:14 | 1.3 | 49.22 | 40.66 | 39.42 | 9.56 | 8.83 | 0.2 | 1.07 | 46 | 6358 | 889938 | 44 | 3300 | 122 | 2 | 28 | 46 | 0.61 | 18425 | 1248 | 42 | - | جيد | 67.66 US$ | 13 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 3870 | .me | 498 US$ | نعم | 8548 | 00:00:25 | 1.59 | 46.66 | 86.39 | 3.55 | 8.07 | 1.45 | 0.02 | 0.52 | 37 | 4 | 1972443 | 42 | 6300 | 3 | 3 | 16 | 49 | 0.33 | 7794 | 1187 | 21 | 51.14 | سيئ | 99.50 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الفرنسية | أخبار | 32200 | .tv | 292 US$ | نعم | 5180 | 00:00:45 | 3.34 | 34.96 | 42.24 | 40.01 | 10.64 | 5.09 | 0.38 | 1.26 | 40 | 887 | 1513673 | 36 | 1700 | 20 | 1 | 16 | 24 | 0.67 | 6101 | 1094 | 14 | - | سيئ | 97.74 US$ | 3 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 642 | .com | 375 US$ | نعم | 1673 | 00:01:31 | 1.17 | 86.79 | 37.23 | 43.26 | 10.14 | 8.26 | 0.16 | 0.96 | 58 | - | 328586 | 44 | 2200 | 2 | 1 | 17 | 41 | 0.41 | 36085 | 1634 | 21 | - | سيئ | 375.00 US$ | 1 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الإسبانية | سياحة وسفر | 1980 | .es | 175 US$ | لا | 1501 | 00:00:40 | 1.77 | 46.09 | 22.25 | 64.11 | 7.94 | 4.61 | 0.11 | 0.99 | 5 | 61 | 26251721 | 19 | 148 | 5 | 1 | 9 | 23 | 0.39 | 42 | 27 | 7 | - | سيئ | 175.93 US$ | 1 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 814 | .com | 135 US$ | نعم | 1199 | 00:00:00 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 1994771 | 44 | 2800 | 1 | 2 | 47 | 36 | 1.31 | 8565 | 737 | 75 | 2.54 | ممتاز | 135.00 US$ | 1 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابنِ سمعة لا تشوبها شائبة في مدغشقر من خلال ترويج محتوى سياسة في مصادر إقليمية موثوقة.