© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2021 | التركية | وسائل الإعلام | 788 | .com | 375 US$ | 375 US$ | 400 US$ | - | 375 US$ | لا | 355156 | 00:01:07 | 1.52 | 71.93 | 0.78 | - | 0.91 | - | - | - | 26 | 87 | 5703873 | 54 | 2400 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0.27 | 1778 | 1130 | 6 | - | سيئ | 1.51 US$ | 248 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2003 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 64900 | .com | 200 US$ | 200 US$ | 750 US$ | 200 US$ | 200 US$ | نعم | 353959 | 00:01:34 | 2.15 | 44.32 | 64.04 | - | 2.67 | - | 4.72 | - | 62 | 15859 | 228479 | 65 | 11200 | 446 | 1 | 34 | 29 | 1.17 | 55691 | 5725 | 41 | 2.29 | جيد | 0.81 US$ | 247 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 1998 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 149000 | .com | - | 513 US$ | 1,025 US$ | - | - | نعم | 352166 | 00:00:29 | 1.72 | 34.95 | 42.06 | - | 19.47 | - | 2.22 | - | 59 | 16189 | 284110 | 56 | 9700 | 91 | 4 | 20 | 47 | 0.43 | 597966 | 4244 | 27 | 3.64 | سيئ | 2.15 US$ | 246 | متوسط | متوسط | لا | ||
1998 | البولندية | وسائل الإعلام | 23400 | .com | 199 US$ | 199 US$ | - | - | 199 US$ | لا | 347299 | 00:02:46 | 1.9 | 65.12 | 88 | - | 1 | - | - | - | 50 | 9638 | 696330 | 51 | 7300 | 28 | 5 | 41 | 46 | 0.89 | 75416 | 1240 | 72 | - | ممتاز | 0.85 US$ | 243 | متوسط | - | نعم | |||
2014 |
| وسائل الإعلام | 400000 | .ua | 267 US$ | 89 US$ | 267 US$ | 267 US$ | 267 US$ | نعم | 338225 | 00:03:43 | 6.16 | 36.21 | 34.18 | - | 6.18 | - | 8.04 | - | 60 | 73743 | 268045 | 42 | 7700 | 20 | 7 | 14 | 45 | 0.31 | 117349 | 1881 | 17 | 38.05 | سيئ | 0.39 US$ | 236 | متوسط | متوسط | لا | |||
حتى 2 إشارة | - | الإسبانية | وسائل الإعلام | 203000 | .es | - | 256 US$ | 513 US$ | - | - | نعم | 332318 | 00:01:37 | 2.41 | 55.33 | 34.74 | - | 8.12 | - | - | - | 55 | 23515 | 438121 | 44 | 4000 | 104 | 4 | 19 | 50 | 0.38 | 27462 | 1648 | 26 | - | سيئ | 1.14 US$ | 232 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 619000 | .ng | - | 625 US$ | 750 US$ | - | - | نعم | 328305 | 00:00:38 | 1.93 | 45.37 | 20.68 | - | 7.5 | - | 2.12 | - | 74 | 65973 | 44055 | 85 | 33800 | 8700 | 34 | 21 | 49 | 0.43 | 250233 | 7595 | 30 | 4.74 | جيد | 2.73 US$ | 229 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 187000 | .co.in | 500 US$ | 375 US$ | 500 US$ | - | 375 US$ | نعم | 318484 | 00:01:21 | 2.22 | 20.49 | 27.81 | - | 4.19 | - | 0.36 | - | 56 | 7993 | 403832 | 48 | 8100 | 241 | 1 | 19 | 39 | 0.49 | 25766 | 1305 | 24 | 10.11 | سيئ | 1.69 US$ | 222 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2008 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 490000 | .it | 427 US$ | 228 US$ | 427 US$ | 427 US$ | 228 US$ | نعم | 317944 | 00:01:04 | 1.72 | 48.07 | 29.08 | - | 10.6 | - | 1.5 | - | 61 | 10360 | 260419 | 52 | 6100 | 179 | 1 | 26 | 37 | 0.7 | 958235 | 1790 | 34 | - | جيد | 1.06 US$ | 222 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2002 | الهولندية | وسائل الإعلام | 19100 | .nl | - | 1,709 US$ | - | - | 1,709 US$ | لا | 315194 | 00:00:44 | 1.7 | 47.51 | 35.85 | - | 4.51 | - | 0.14 | - | 44 | 38888 | 1086012 | 36 | 3400 | 66 | 1 | 20 | 43 | 0.47 | 2552 | 1089 | 26 | - | سيئ | 8.02 US$ | 220 | متوسط | - | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.