© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
| وسائل الإعلام | 67600 | .tv | 365 US$ | 365 US$ | - | 685 US$ | 685 US$ | نعم | 234138 | 00:00:49 | 2.66 | 49.24 | 36.19 | 55.76 | 5.29 | 2.21 | 0.07 | 0.41 | 50 | 243735 | 674112 | 44 | 2400 | 7 | 1 | 32 | 45 | 0.71 | 111779 | 1558 | 50 | 4.94 | ممتاز | 2.23 US$ | 163 | متوسط | متوسط | نعم | |||
حتى 1 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 128000 | .com | 425 US$ | 425 US$ | 750 US$ | 750 US$ | 375 US$ | نعم | 234027 | 00:00:13 | 1.63 | 55.39 | 31.86 | 54.93 | 5.48 | 6.4 | 0.06 | 1.26 | 49 | 16125 | 749577 | 68 | 6100 | 19300 | 2 | 13 | 49 | 0.27 | 14704 | 1513 | 16 | 24.08 | سيئ | 2.61 US$ | 163 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 17600 | .com | 1,250 US$ | 1,000 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | نعم | 234006 | 00:00:26 | 1.55 | 57.55 | 34.42 | 44.92 | 9.89 | 9.72 | 0.07 | 0.92 | 67 | 18589 | 153017 | 57 | 10600 | 3400 | 1 | 25 | 36 | 0.69 | 52846 | 3047 | 32 | 15.52 | سيئ | 6.13 US$ | 163 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 1993 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 209000 | .com | - | 375 US$ | - | - | - | نعم | 232512 | 00:00:31 | 2.28 | 58.97 | 37.44 | 49.14 | 7.51 | 4.97 | 0.08 | 0.74 | 75 | 50318 | 32722 | 82 | 45500 | 809 | 1 | 58 | 55 | 1.05 | 318389 | 7440 | 100 | 13.16 | سيئ | 2.31 US$ | 162 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | - | اليونانية | وسائل الإعلام | 79700 | .gr | 118 US$ | 118 US$ | 118 US$ | 118 US$ | 118 US$ | نعم | 230761 | 00:00:23 | 1.61 | 20.75 | 64.15 | 29.52 | 1.19 | 4.9 | 0.01 | 0.21 | 14 | 1007 | 11959883 | 36 | 1600 | 1 | 1 | 8 | 36 | 0.22 | 19142 | 425 | 8 | - | سيئ | 0.73 US$ | 161 | منخفض | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 4360 | .de | - | 737 US$ | - | - | - | نعم | 229833 | 00:01:00 | 1.3 | 68.87 | 32.48 | 62.59 | 4.03 | 0.42 | 0.03 | 0.44 | 27 | 1129367 | 4939622 | 28 | 2000 | 33 | 3 | 19 | 48 | 0.4 | 13795 | 776 | 26 | - | سيئ | 4.60 US$ | 160 | منخفض | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2010 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 13700 | .com | - | 324 US$ | 648 US$ | - | - | نعم | 225383 | 00:00:36 | 1.55 | 40.87 | 34.85 | 30.56 | 6.56 | 27.79 | 0.03 | 0.17 | 42 | 1025 | 1269603 | 55 | 4200 | 41 | 2 | 11 | 30 | 0.37 | 24915 | 1118 | 11 | - | سيئ | 2.06 US$ | 157 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 1850 | .com | - | 233 US$ | - | 233 US$ | 233 US$ | نعم | 224849 | 00:00:27 | 1.37 | 74.47 | 21.43 | 69.21 | 2.67 | 5.94 | 0.12 | 0.56 | 38 | 7095 | 1872653 | 37 | 490 | 16 | 15 | 37 | 36 | 1.03 | 696 | 333 | 54 | - | ممتاز | 1.48 US$ | 157 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 20500 | .com | 650 US$ | 650 US$ | - | - | 650 US$ | نعم | 220704 | 00:00:24 | 1.6 | 47.79 | 35.19 | 49.77 | 7.6 | 6.06 | 0.15 | 1.15 | 72 | 71297 | 72293 | 72 | 9600 | 6600 | 6 | 17 | 39 | 0.44 | 16851 | 4686 | 21 | 53.48 | سيئ | 4.22 US$ | 154 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | - | اللاتفية | وسائل الإعلام | 40000 | .lv | 236 US$ | 236 US$ | 236 US$ | - | 236 US$ | لا | 218647 | 00:02:05 | 2.04 | 52.83 | 58.64 | 22.48 | 1.87 | 16.79 | 0.06 | 0.14 | 26 | 3071 | 5481638 | 12 | 1200 | 36 | 3 | 6 | 39 | 0.15 | 1737 | 386 | 6 | - | سيئ | 1.54 US$ | 153 | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.