© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2018 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 15400 | .com | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | نعم | 139409 | 00:00:46 | 2.08 | 40.89 | 53.28 | - | 1.18 | - | 0.46 | - | 36 | 5598 | 2163662 | 33 | 1300 | 205 | 1 | 9 | 34 | 0.26 | 27228 | 428 | 9 | 14.25 | سيئ | 0.52 US$ | 97 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2003 | العربية | وسائل الإعلام | 71400 | .net | 750 US$ | 750 US$ | - | - | - | نعم | 138447 | 00:02:20 | 1.23 | 52.52 | 2.81 | - | 4.7 | - | 0.19 | - | 50 | 275029 | 775571 | 34 | 4500 | 51 | 1 | 7 | 49 | 0.14 | 532863 | 1253 | 8 | - | سيئ | 7.81 US$ | 96 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 12500 | .com | 200 US$ | 200 US$ | - | - | 200 US$ | نعم | 138103 | 00:00:37 | 2.99 | 42.7 | 40.83 | - | 3.13 | - | - | - | 45 | 433465 | 989247 | 29 | 2200 | 806 | 8 | 5 | 40 | 0.13 | 22570 | 253 | 5 | - | سيئ | 2.08 US$ | 96 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2019 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 93300 | .it | 199 US$ | 142 US$ | 142 US$ | 199 US$ | 199 US$ | لا | 137811 | 00:00:48 | 1.85 | 66.11 | 11.02 | - | 1.26 | - | 0.5 | - | 49 | 1502 | 750690 | 57 | 3000 | 32 | 7 | 18 | 51 | 0.35 | 172855 | 936 | 25 | - | سيئ | 1.53 US$ | 96 | متوسط | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 1999 | الهولندية | وسائل الإعلام | 55400 | .nl | - | 2,420 US$ | 3,132 US$ | - | - | نعم | 134631 | 00:00:51 | 1.54 | 50.68 | 10.3 | - | 1.78 | - | - | - | 46 | 66474 | 896269 | 50 | 6500 | 123 | 6 | 45 | 48 | 0.94 | 29444 | 1704 | 84 | - | ممتاز | 26.59 US$ | 94 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 140000 | .co | 500 US$ | 500 US$ | 625 US$ | 500 US$ | 500 US$ | نعم | 134278 | 00:03:09 | 2.76 | 39.81 | 81.42 | - | 0.35 | - | 0.26 | - | 40 | 11738 | 1544867 | 46 | 3000 | 276 | 1 | 14 | 44 | 0.32 | 19134 | 760 | 17 | - | سيئ | 5.38 US$ | 93 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2018 |
| وسائل الإعلام | 1870 | .com | 375 US$ | 375 US$ | - | 375 US$ | 375 US$ | نعم | 134177 | 00:00:28 | 1.7 | 43.41 | 19.38 | - | 5.63 | - | 0.52 | - | 69 | 8637 | 132092 | 43 | 2400 | 3300 | 1 | 14 | 22 | 0.64 | 21516 | 986 | 11 | 7.37 | سيئ | 4.03 US$ | 93 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2008 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 19000 | .it | 712 US$ | 427 US$ | 712 US$ | - | - | نعم | 130536 | 00:00:39 | 1.59 | 66.81 | 72.83 | - | 0.15 | - | 0.88 | - | 41 | 2199 | 1383318 | 37 | 2000 | 24 | 1 | 16 | 21 | 0.76 | 5028 | 475 | 13 | - | سيئ | 4.85 US$ | 91 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 74900 | .com | - | 200 US$ | 750 US$ | 250 US$ | 200 US$ | نعم | 128541 | 00:00:56 | 2.91 | 32.15 | 81.81 | - | 5.3 | - | - | - | 54 | 26669 | 447196 | 47 | 6900 | 229 | 1 | 19 | 38 | 0.5 | 62719 | 2596 | 23 | 2.77 | سيئ | 2.25 US$ | 89 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 32200 | .it | 712 US$ | 427 US$ | - | - | - | نعم | 128234 | 00:02:43 | 2.34 | 37.65 | 80.57 | - | 1.19 | - | 0.5 | - | 34 | 18898 | 2552673 | 42 | 2400 | 12 | 1 | 24 | 20 | 1.2 | 2886 | 490 | 20 | - | سيئ | 4.96 US$ | 89 | متوسط | متوسط | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.