© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة SP | 2015 | البولندية | وسائل الإعلام | 19300 | .pl | 589 US$ | 589 US$ | 589 US$ | 589 US$ | 589 US$ | لا | 141447 | 00:01:14 | 1.91 | 61.27 | 32.58 | 41.26 | 2.84 | 22.93 | 0.05 | 0.33 | 35 | 16690 | 2448615 | 36 | 1000 | 18 | 1 | 12 | 24 | 0.5 | 873 | 170 | 10 | - | - | 5.94 US$ | 99 | متوسط | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 12500 | .com | 200 US$ | 200 US$ | - | - | 200 US$ | نعم | 140375 | 00:00:36 | 1.82 | 46.06 | 35.45 | 50.28 | 8.76 | 4.27 | 0.16 | 0.95 | 45 | 433465 | 989247 | 29 | 2200 | 806 | 8 | 5 | 40 | 0.13 | 22570 | 253 | 5 | - | سيئ | 2.04 US$ | 98 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 1999 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 136000 | .com | 750 US$ | 500 US$ | 925 US$ | 500 US$ | 500 US$ | نعم | 140070 | 00:01:05 | 1.51 | 68.07 | 20.93 | 67.51 | 7.8 | 3.1 | 0.05 | 0.57 | 54 | 98733 | 461654 | 62 | 8100 | 694 | 7 | 51 | 52 | 0.98 | 38498 | 1552 | 100 | - | ممتاز | 5.10 US$ | 98 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 355000 | .at | - | 1,179 US$ | 2,358 US$ | - | - | نعم | 139998 | 00:01:11 | 2.86 | 28.91 | 43.48 | 41.75 | 10.93 | 2.09 | 0.13 | 0.95 | 38 | 8038 | 2082529 | 48 | 7800 | 101 | 2 | 33 | 45 | 0.73 | 254283 | 2719 | 52 | - | ممتاز | 12.13 US$ | 97 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 237 | .fr | 292 US$ | 292 US$ | 292 US$ | 292 US$ | 292 US$ | لا | 139504 | 00:01:25 | 1.37 | 79.18 | 28.35 | 58.24 | 7.74 | 4.38 | 0.24 | 1.06 | 7 | - | 20776350 | 17 | 104 | 1 | 4 | 10 | 16 | 0.63 | 268 | 151 | 6 | - | سيئ | 3.00 US$ | 97 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 14700 | .com | 2,505 US$ | 2,505 US$ | 7,515 US$ | - | 2,505 US$ | نعم | 138002 | 00:00:51 | 1.4 | 57.05 | 26.51 | 63.61 | 3.57 | 5.83 | 0.14 | 0.28 | 53 | 24588 | 532949 | 46 | 2300 | 106 | 3 | 22 | 30 | 0.73 | 3703 | 710 | 24 | 39.79 | سيئ | 26.04 US$ | 96 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 27600 | .it | 737 US$ | 442 US$ | - | - | - | نعم | 137539 | 00:00:39 | 2.09 | 62.42 | 41.64 | 40.53 | 1.89 | 15.21 | 0.03 | 0.7 | 40 | 14999 | 1438903 | 39 | 3200 | 9 | 1 | 18 | 22 | 0.82 | 2512 | 565 | 15 | - | سيئ | 4.60 US$ | 96 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2012 | البلغارية | وسائل الإعلام | 102000 | .com | 884 US$ | 737 US$ | 1,474 US$ | 737 US$ | 737 US$ | نعم | 136267 | 00:01:00 | 1.8 | 76.27 | 21.74 | 30.74 | 5.34 | 40.75 | 0.45 | 0.97 | 25 | 9665 | 5820983 | 32 | 709 | 4 | 3 | 14 | 19 | 0.74 | 1263 | 530 | 10 | - | سيئ | 7.74 US$ | 95 | منخفض | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 1999 | الهولندية | وسائل الإعلام | 55400 | .nl | - | 2,505 US$ | 3,242 US$ | - | - | نعم | 135634 | 00:00:58 | 1.8 | 48.88 | 38.48 | 51.26 | 3.32 | 5.51 | 0.05 | 1.33 | 46 | 66474 | 896269 | 50 | 6500 | 123 | 6 | 45 | 48 | 0.94 | 29444 | 1704 | 84 | - | ممتاز | 26.59 US$ | 94 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 10700 | .co | 295 US$ | 295 US$ | 530 US$ | 295 US$ | 295 US$ | نعم | 134814 | 00:00:25 | 2.41 | 39.21 | 35.11 | 51.75 | 7.28 | 4.42 | 0.33 | 0.96 | 81 | 79978 | 10295 | 71 | 6200 | 1000 | 1 | 13 | 31 | 0.42 | 16833 | 429 | 13 | - | - | 3.13 US$ | 94 | عالي | متوسط | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.