© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2003 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 16100 | .com.br | 1,250 US$ | 500 US$ | 500 US$ | - | 1,000 US$ | لا | 104088 | 00:00:28 | 1.3 | 58.93 | 43.79 | - | - | - | - | - | 35 | 673 | 2369493 | 37 | 1200 | 67 | 2 | 14 | 38 | 0.37 | 1494 | 587 | 16 | - | سيئ | 6.94 US$ | 72 | متوسط | - | لا | ||
2015 | الروسية | وسائل الإعلام | 6350 | .net | 45 US$ | 45 US$ | - | - | - | لا | 103180 | 00:00:58 | 1.2 | 79.62 | 1.65 | - | - | - | - | - | 26 | - | 5723759 | - | - | - | - | 12 | 40 | 0.3 | 16309 | 472 | 14 | 3.48 | سيئ | 0.63 US$ | 72 | منخفض | - | نعم | |||
حتى 1 إشارة | 2012 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 92300 | .com | 750 US$ | 750 US$ | - | - | - | نعم | 102610 | 00:00:18 | 1.52 | 52.3 | 13.27 | - | 29.24 | - | - | - | 54 | 18490 | 481414 | 68 | 9900 | 6300 | 1 | 16 | 49 | 0.33 | 18991 | 1702 | 21 | 13.27 | سيئ | 10.56 US$ | 71 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 42200 | .com | 150 US$ | 150 US$ | 200 US$ | - | 150 US$ | نعم | 102323 | 00:00:39 | 1.66 | 59.46 | 28.32 | - | 3.28 | - | - | - | 32 | 21076 | 3097175 | 45 | 2100 | 157 | 1 | 20 | 20 | 1 | 739 | 249 | 16 | 2.18 | سيئ | 2.11 US$ | 71 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2017 |
| وسائل الإعلام | 22900 | .com | 250 US$ | 250 US$ | 1,250 US$ | 250 US$ | 250 US$ | نعم | 102052 | 00:01:08 | 2.47 | 44.76 | 17.71 | - | 1.78 | - | - | - | 30 | 22495 | 3850820 | 58 | 2600 | 528 | 3 | 7 | 42 | 0.17 | 10931 | 782 | 8 | 16.2 | سيئ | 3.52 US$ | 71 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2020 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 4830 | .com | - | 1,993 US$ | - | - | - | نعم | 101301 | 00:00:41 | 1.49 | 64.96 | 6.96 | - | 5.72 | - | - | - | 53 | 25200 | 511533 | 36 | 3000 | 228 | 1 | 21 | 42 | 0.5 | 25060 | 1235 | 28 | - | سيئ | 29.41 US$ | 70 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإندونيسية | وسائل الإعلام | 9690 | .com | - | 325 US$ | - | - | - | نعم | 99909 | 00:00:54 | 1.88 | 63.52 | 16.83 | - | 0.2 | - | - | - | 44 | 122608 | 1335276 | 57 | 6200 | 229 | 6 | 11 | 40 | 0.28 | 4303 | 1628 | 12 | - | سيئ | 4.71 US$ | 69 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | المجرية | وسائل الإعلام | 62000 | .press | - | 199 US$ | 256 US$ | 256 US$ | 199 US$ | نعم | 99104 | 00:01:01 | 1.69 | 58.03 | 24.93 | - | 1.66 | - | 0.79 | - | 35 | 2030 | 2417629 | 38 | 1400 | 27 | 6 | 12 | 47 | 0.26 | 6272 | 505 | 15 | - | سيئ | 2.98 US$ | 69 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | البلغارية | وسائل الإعلام | 50400 | .com | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | 313 US$ | لا | 98863 | 00:01:48 | 2.66 | 66.33 | 70.83 | - | 0.31 | - | 0.24 | - | 38 | 2592 | 1774636 | 30 | 897 | 2 | 4 | 15 | 39 | 0.38 | 53199 | 430 | 18 | - | سيئ | 4.53 US$ | 69 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2022 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 8980 | .fr | 285 US$ | 285 US$ | 569 US$ | 285 US$ | 285 US$ | نعم | 98475 | 00:02:08 | 2.62 | 35.8 | 35.78 | - | 11.94 | - | 4.31 | - | 56 | 924 | 384091 | 52 | 1600 | 12 | 2 | 17 | 40 | 0.42 | 2335 | 525 | 21 | - | سيئ | 4.32 US$ | 68 | متوسط | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.