© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2017 | العربية | وسائل الإعلام | 30000 | .net | - | 250 US$ | - | 375 US$ | - | لا | 91856 | 00:01:44 | 1.91 | 63.75 | 33.92 | 52.04 | 7.92 | 4.35 | 0.18 | 1.47 | 31 | 14139 | 3460155 | 28 | 4300 | 2 | 9 | 20 | 25 | 0.8 | 2100 | 228 | 19 | - | غير معروف | 3.91 US$ | 64 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | - | العبرية | وسائل الإعلام | 18600 | .co.il | - | 11,500 US$ | - | - | 11,500 US$ | نعم | 91826 | 00:00:34 | 2.01 | 51.95 | 41.38 | 42.28 | 8.62 | 6.54 | 0.13 | 0.93 | 67 | 10480 | 139189 | 52 | 4100 | 245 | 1 | 30 | 37 | 0.81 | 186955 | 1385 | 41 | 5.98 | جيد | 179.69 US$ | 64 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 19800 | .com | 113 US$ | 113 US$ | 150 US$ | 125 US$ | 113 US$ | نعم | 91235 | 00:01:55 | 2.48 | 61.43 | 29.86 | 56.54 | 5.02 | 7.36 | 0.1 | 1.03 | 51 | 65975 | 755011 | 35 | 906 | 46 | 9 | 3 | 32 | 0.09 | 911 | 406 | 3 | - | سيئ | 1.79 US$ | 63 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2019 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 14600 | .org | 463 US$ | 442 US$ | - | 442 US$ | 442 US$ | نعم | 90984 | 00:01:52 | 2.11 | 41.02 | 19.8 | 75.76 | 2.87 | 1.12 | 0.07 | 0.37 | 43 | 18058 | 1143550 | 34 | 1100 | 73 | 2 | 24 | 41 | 0.59 | 22210 | 455 | 33 | - | غير معروف | 7.00 US$ | 63 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2010 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 45500 | .com | - | 236 US$ | - | - | - | نعم | 90850 | 00:01:27 | 1.61 | 58.43 | 39.61 | 48.99 | 7.55 | 2.54 | 0.14 | 1.07 | 63 | 5931 | 208132 | 62 | 8200 | 129 | 1 | 30 | 34 | 0.88 | 285137 | 1887 | 39 | - | جيد | 3.73 US$ | 63 | متوسط | منخفض | نعم | ||
2017 | العربية | وسائل الإعلام | 7040 | .com | - | 100 US$ | 275 US$ | - | - | نعم | 89787 | 00:01:15 | 2.26 | 69.69 | 38.4 | 42.38 | 11.51 | 5.65 | 0.21 | 1.49 | 28 | 999 | 4673771 | 40 | 5000 | 1 | 7 | 5 | 26 | 0.19 | 1104 | 437 | 4 | - | سيئ | 1.61 US$ | 62 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 1 إشارة | 2014 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 626000 | .com | 1,120 US$ | 1,120 US$ | 3,360 US$ | - | 1,120 US$ | نعم | 89613 | 00:02:01 | 2.64 | 39.28 | 55.92 | 38.81 | 3.31 | 1.38 | 0.04 | 0.5 | 32 | 4832 | 3190304 | 38 | 2300 | 73 | 9 | 24 | 35 | 0.69 | 166373 | 459 | 30 | - | - | 18.03 US$ | 62 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 1790 | .fr | 442 US$ | 442 US$ | 1,031 US$ | - | - | نعم | 89607 | 00:00:29 | 1.55 | 49.15 | 16.05 | 79.07 | 3.2 | 1.05 | 0.27 | 0.3 | 29 | 10550 | 4205821 | 31 | 1600 | 150 | - | 9 | 36 | 0.25 | 9363 | 714 | 9 | - | سيئ | 7.12 US$ | 62 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 409000 | .com | - | 625 US$ | 750 US$ | 750 US$ | 750 US$ | نعم | 87152 | 00:04:11 | 14.41 | 34.63 | 51.09 | 43.49 | 3.47 | 1.53 | 0.04 | 0.31 | 20 | 1516 | 8185176 | 31 | 1900 | 658 | 6 | 3 | 38 | 0.08 | 3608 | 739 | 3 | - | سيئ | 10.25 US$ | 61 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2013 | التشيكية | وسائل الإعلام | 156000 | .cz | 737 US$ | 737 US$ | - | - | 737 US$ | نعم | 86096 | 00:02:02 | 3.24 | 51.37 | 19.5 | 20.02 | 58.09 | 0.58 | 1.07 | 0.73 | 45 | 2697 | 1241699 | 36 | 3200 | 9 | 1 | 18 | 29 | 0.62 | 548858 | 350 | 19 | - | سيئ | 12.25 US$ | 60 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.