© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2011 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 15900 | .net | ١٢٥ US$ | ١٢٥ US$ | ١٥٠ US$ | ١٧٥ US$ | ١٥٠ US$ | نعم | 65120 | 00:00:09 | 1.33 | 45.94 | 9.78 | - | 30.62 | - | - | - | 35 | 1007 | 2324600 | 46 | 3500 | 722 | 7 | 14 | 41 | 0.34 | 15906 | 2046 | 17 | - | سيئ | ٢٫٧٨ US$ | 45 | منخفض | منخفض | لا | ||
2010 |
| وسائل الإعلام | 47300 | .ua | ٣٥٦ US$ | ٣٥٦ US$ | - | ١٬٤٢٦ US$ | ٣٥٦ US$ | لا | 64949 | 00:00:12 | 1.51 | 38.67 | 44.01 | - | 2.47 | - | 0.33 | - | 38 | 9112 | 1732223 | 41 | 3100 | 4 | 10 | 44 | 43 | 1.02 | 119292 | 1218 | 76 | 7.66 | جيد | ٨٫٠٩ US$ | 45 | منخفض | - | نعم | |||
حتى 1 إشارة | 2003 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 359000 | .com | ١٬٣٩٩ US$ | ١٬٢٥٩ US$ | ٢٬٧٩٨ US$ | ١٬٢٥٩ US$ | ١٬٢٥٩ US$ | نعم | 64732 | 00:00:40 | 1.47 | 76.33 | 25.11 | - | 7.75 | - | - | - | 73 | 1165 | 49751 | 80 | 95600 | 7200 | 2 | 25 | 45 | 0.56 | 2321475 | 1875 | 36 | 8.95 | جيد | ٢٩٫٤١ US$ | 45 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2013 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 33700 | .co | ١٧٥ US$ | ١٧٥ US$ | ٤٥٠ US$ | - | - | نعم | 64489 | 00:01:48 | 2.58 | 40.66 | 26.7 | - | 18.7 | - | - | - | 64 | 822 | 190958 | 49 | 9900 | 3400 | 17 | 17 | 37 | 0.46 | 17573 | 3669 | 20 | - | سيئ | ٣٫٨٩ US$ | 45 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 6600 | .com | ٥٠ US$ | ٥٠ US$ | ١٠٠ US$ | ٥٠ US$ | ٦٣ US$ | نعم | 64422 | 00:00:05 | 1.37 | 43.99 | 54.18 | - | 9.56 | - | 1.94 | - | 64 | 29293 | 187501 | 71 | 3700 | 615 | 1 | 16 | 42 | 0.38 | 141327 | 1872 | 20 | 48.55 | سيئ | ١٫١١ US$ | 45 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2008 | الرومانية | وسائل الإعلام | 39100 | .ro | ٢٨٠ US$ | ٢٥٢ US$ | ٣٣٦ US$ | ٣٠٨ US$ | ٢٥٢ US$ | لا | 64263 | 00:06:22 | 3.21 | 43.24 | 64.05 | - | 0.54 | - | 3 | - | 33 | 2942 | 2846290 | 39 | 1500 | 25 | 3 | 16 | 25 | 0.64 | 6752 | 487 | 15 | - | سيئ | ٦٫٠٢ US$ | 44 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 81000 | .co.ke | ١٧٥ US$ | ١٧٥ US$ | ١٨٨ US$ | ١٨٨ US$ | ١٧٥ US$ | نعم | 64245 | 00:01:25 | 2.28 | 45.16 | 4.75 | - | 24.76 | - | - | - | 24 | 2355 | 6442289 | 23 | 2900 | 158 | 7 | 8 | 36 | 0.22 | 365692 | 526 | 8 | 100 | سيئ | ٣٫٩٨ US$ | 44 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 139000 | .net | ٩٧٩ US$ | ٨٣٩ US$ | ١٬٥٣٩ US$ | ١٬٢٥٩ US$ | ١٬١١٩ US$ | نعم | 63432 | 00:01:45 | 1.55 | 58.25 | 12.63 | - | 20.52 | - | 1.68 | - | 72 | 47 | 80529 | 56 | 9000 | 416 | 1 | 21 | 43 | 0.49 | 23868 | 2091 | 28 | - | سيئ | ٢٠٫٠٥ US$ | 44 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 56400 | .com.br | ٢٠٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٢٥٠ US$ | ٣٧٥ US$ | نعم | 63300 | 00:02:55 | 1.97 | 65.19 | 36.16 | - | - | - | 3.92 | - | 31 | 14982 | 4306406 | 45 | 2000 | 75 | 6 | 11 | 36 | 0.31 | 5110 | 939 | 12 | - | سيئ | ٥٫٦٨ US$ | 44 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2011 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 22000 | .com | ٦٩٩ US$ | ٦٩٩ US$ | - | ١٬٣٩٩ US$ | ٨٣٩ US$ | لا | 63149 | 00:01:00 | 2.22 | 37.5 | 21.57 | - | 37.75 | - | 0.3 | - | 55 | 3423 | 435942 | 35 | 2600 | 53 | 1 | 12 | 29 | 0.41 | 3941 | 1244 | 12 | - | سيئ | ١٦٫٧١ US$ | 44 | متوسط | - | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.