© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | الأوكرانية | وسائل الإعلام | 191000 | .com.ua | 100 US$ | 100 US$ | 200 US$ | - | 200 US$ | لا | 35234 | 00:00:17 | 1.1 | 42.46 | 40.35 | 42.02 | 12.22 | 4.01 | 0.17 | 1.03 | 41 | 2372 | 1423078 | - | - | - | - | 10 | 31 | 0.32 | 64916 | 2233 | 10 | 31.7 | سيئ | 4.17 US$ | 24 | منخفض | - | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2017 | السلوفاكية | وسائل الإعلام | 31400 | .sk | 884 US$ | 737 US$ | - | - | 884 US$ | لا | 35195 | 00:00:23 | 1.39 | 46.64 | 27.76 | 61.26 | 5.91 | 3.49 | 0.18 | 1.38 | 61 | 11369 | 245554 | 36 | 1800 | 43 | 1 | 27 | 44 | 0.61 | 114623 | 958 | 39 | - | جيد | 30.64 US$ | 24 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 1999 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 2840 | .it | - | 1,179 US$ | - | - | 1,179 US$ | لا | 34937 | 00:00:31 | 1.39 | 64.39 | 20.58 | 71.9 | 4.66 | 1.58 | 0.15 | 1.06 | 35 | 8673 | 2427889 | 47 | 5200 | 72 | 31 | 12 | 36 | 0.33 | 3950 | 674 | 13 | - | سيئ | 49.02 US$ | 24 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 8540 | .com | 375 US$ | 375 US$ | 1,000 US$ | 375 US$ | 375 US$ | نعم | 34719 | 00:00:06 | 1.38 | 43.86 | 37.86 | 46.05 | 8.66 | 6.04 | 0.16 | 0.94 | 71 | 2341 | 97503 | 68 | 4600 | 1500 | 8 | 16 | 43 | 0.37 | 77630 | 1154 | 20 | 8.21 | سيئ | 15.63 US$ | 24 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2000 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 127000 | .com | - | 300 US$ | - | - | - | نعم | 34547 | 00:00:30 | 1.52 | 48.13 | 44.41 | 36.92 | 12.64 | 4.44 | 0.2 | 1.02 | 63 | 3284 | 213605 | 63 | 6000 | 3200 | 1 | 37 | 39 | 0.95 | 154535 | 2139 | 57 | - | ممتاز | 12.50 US$ | 24 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 104000 | .com | 500 US$ | 250 US$ | 438 US$ | 750 US$ | 750 US$ | نعم | 34449 | 00:00:12 | 1.31 | 57.61 | 45.82 | 33.56 | 9.71 | 9.48 | 0.22 | 1.02 | 63 | 210 | 212951 | 60 | 10900 | 995 | 1 | 23 | 28 | 0.82 | 19626 | 3778 | 24 | - | سيئ | 10.42 US$ | 24 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | - | اليونانية | وسائل الإعلام | 44200 | .gr | 295 US$ | 295 US$ | 295 US$ | 295 US$ | 295 US$ | لا | 34366 | 00:01:03 | 1.8 | 60.72 | 44.65 | 40.75 | 3.3 | 9.65 | 0.18 | 1.41 | 27 | 4972 | 4917389 | 41 | 2700 | 5 | 4 | 10 | 31 | 0.32 | 12617 | 574 | 10 | - | سيئ | 12.25 US$ | 24 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | التركية | وسائل الإعلام | - | .com | - | 475 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 450 US$ | نعم | 34104 | 00:00:30 | 1.3 | 66.06 | 17.9 | 77.37 | 2.82 | 0.94 | 0.09 | 0.79 | 29 | 22754 | 5262455 | 18 | 438 | 25 | 7 | 3 | 24 | 0.13 | 322 | 197 | 2 | 54.94 | سيئ | 20.65 US$ | 23 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 19400 | .it | 737 US$ | 442 US$ | - | - | - | نعم | 34067 | 00:01:27 | 2.44 | 58.39 | 22.96 | 73.35 | 1.54 | 0.78 | 0.08 | 1.29 | 28 | 7075 | 4587463 | 32 | 1200 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 835 | 327 | 13 | - | سيئ | 19.18 US$ | 23 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | - | وسائل الإعلام | - | .net | - | 213 US$ | - | - | - | نعم | 34045 | 00:02:02 | 3.94 | 39.89 | 25.71 | 39.23 | 31.53 | 2.66 | 0.07 | 0.68 | 11 | 1255 | 22857472 | 21 | 218 | 20 | 4 | 13 | 31 | 0.42 | 1467 | 186 | 13 | - | سيئ | 9.24 US$ | 23 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.