© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1610 | .eu | 313 US$ | 313 US$ | 438 US$ | 313 US$ | 313 US$ | نعم | 1069944 | 00:01:23 | 1.85 | 62.54 | 78.58 | - | 1.01 | - | 1.26 | - | 67 | 33018 | 163739 | 47 | 3100 | 452 | 1 | 21 | 44 | 0.48 | 13945 | 1043 | 28 | 8.8 | سيئ | 0.42 US$ | 748 | عالي | عالي | لا | |||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 218000 | .it | - | 1,083 US$ | - | - | 1,083 US$ | نعم | 967039 | 00:00:19 | 1.34 | 38.77 | 10.8 | - | 1.5 | - | 0.12 | - | 61 | 138967 | 240801 | 56 | 7700 | 315 | 7 | 23 | 47 | 0.49 | 175511 | 2149 | 33 | 6.06 | جيد | 1.65 US$ | 676 | متوسط | عالي | نعم | ||
حتى 2 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 49500 | .de | - | 2,851 US$ | - | - | 2,851 US$ | نعم | 943629 | 00:01:52 | 1.95 | 52.96 | 66.68 | - | 3.44 | - | 0.64 | - | 71 | 49538 | 82251 | 57 | 10700 | 290 | - | 27 | 33 | 0.82 | 159441 | 5695 | 34 | - | - | 4.46 US$ | 660 | متوسط | عالي | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 1996 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 66600 | .com | - | 2,125 US$ | 2,125 US$ | - | - | نعم | 803682 | 00:00:53 | 1.98 | 58.7 | 16.82 | - | 4.08 | - | 1.79 | - | 79 | 217428 | 14843 | 80 | 46000 | 17800 | - | 36 | 44 | 0.82 | 264369 | 13203 | 58 | 100 | سيئ | 3.78 US$ | 562 | عالي | عالي | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2005 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 132000 | .com | - | 625 US$ | 625 US$ | 625 US$ | 625 US$ | نعم | 799189 | 00:00:52 | 1.8 | 67.31 | 11.2 | - | 2.39 | - | 0.91 | - | 64 | 194321 | 203362 | 60 | 13200 | 1500 | 2 | 25 | 37 | 0.68 | 375732 | 2321 | 33 | - | جيد | 1.12 US$ | 559 | متوسط | عالي | لا | ||
حتى 1 إشارة | - | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 107000 | .hk | 1,250 US$ | 1,250 US$ | - | - | 1,250 US$ | نعم | 792031 | 00:01:33 | 2.36 | 54.64 | 49.66 | - | 1.5 | - | 0.21 | - | - | - | - | 56 | 10500 | 1700 | 4 | 17 | 34 | 0.5 | 31254 | 2683 | 19 | 2.67 | سيئ | 2.26 US$ | 554 | متوسط | عالي | نعم | ||
حتى 3 إشارة | - | البلغارية | وسائل الإعلام | 687000 | .bg | 342 US$ | 285 US$ | 399 US$ | 570 US$ | 2,138 US$ | لا | 789287 | 00:05:26 | 3.94 | 50.11 | 79.03 | - | 0.73 | - | 0.7 | - | 45 | 16686 | 1025740 | 45 | 3200 | 14 | 16 | 20 | 45 | 0.44 | 24287 | 1282 | 27 | - | سيئ | 0.53 US$ | 552 | متوسط | - | لا | ||
2023 | البولندية | وسائل الإعلام | 8490 | .info | 200 US$ | 200 US$ | - | - | 200 US$ | نعم | 744818 | 00:02:48 | 2.26 | 40.5 | 46.28 | - | 39.15 | - | 0.35 | - | 28 | 2081 | 4433040 | 35 | 303 | 18 | 24 | 34 | 39 | 0.87 | 3625 | 63 | 50 | - | غير معروف | 0.40 US$ | 521 | منخفض | عالي | نعم | |||
حتى 1 إشارة | 2012 |
| وسائل الإعلام | 85100 | .ua | 107 US$ | 80 US$ | - | 161 US$ | 107 US$ | لا | 721597 | 00:00:08 | 2.05 | 23.81 | 45.49 | - | 5.34 | - | - | - | 35 | 3858 | 2323639 | 39 | 1600 | 4 | 1 | 13 | 49 | 0.27 | 11434 | 838 | 16 | - | سيئ | 0.16 US$ | 505 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2012 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 175000 | .com.br | 1,250 US$ | 1,375 US$ | 1,500 US$ | 1,250 US$ | 1,250 US$ | نعم | 718020 | 00:00:38 | 1.73 | 61.14 | 8.85 | - | 3.85 | - | 0.18 | - | 55 | 105915 | 434001 | 55 | 10900 | 3100 | 1 | 27 | 49 | 0.55 | 11353 | 1987 | 41 | 2.19 | جيد | 2.74 US$ | 502 | متوسط | عالي | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.