© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 144000 | .com.ve | - | 225 US$ | 288 US$ | - | - | نعم | 9974 | 00:00:59 | 1.74 | 62.14 | 34.03 | 48.58 | 7.79 | 7.87 | 0.13 | 1.43 | 42 | 603 | 1285591 | 56 | 4200 | 97 | 2 | 22 | 40 | 0.55 | 39027 | 1199 | 29 | 3.79 | سيئ | 37.50 US$ | 6 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 1970 | .com | 125 US$ | 100 US$ | 200 US$ | 125 US$ | 125 US$ | نعم | 9958 | 00:00:05 | 1.03 | 96.28 | 37.46 | 38.53 | 4.35 | 19.12 | 0.04 | 0.49 | 7 | 9 | 21719210 | 24 | 4100 | 3 | 2 | 13 | 43 | 0.3 | 2474 | 641 | 16 | - | سيئ | 16.67 US$ | 6 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2015 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 329 | .com | - | 375 US$ | - | - | - | نعم | 9957 | 00:00:05 | 1.31 | 62.6 | 49.35 | 31.04 | 11.06 | 5.72 | 0.18 | 1.57 | 28 | 271 | 4466104 | 33 | 1900 | 45 | 16 | 4 | 29 | 0.14 | 898 | 414 | 3 | 14.2 | سيئ | 62.50 US$ | 6 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 21400 | .com | 748 US$ | 748 US$ | 998 US$ | 998 US$ | 748 US$ | نعم | 9930 | 00:02:20 | 1.41 | 46.39 | 45.98 | 37.51 | 8.45 | 7.04 | 0.08 | 0.95 | 26 | 502 | 5306938 | 63 | 11000 | 152 | 3 | 12 | 35 | 0.34 | 2912 | 597 | 13 | 2.97 | سيئ | 124.58 US$ | 6 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2011 | الرومانية | وسائل الإعلام | 22900 | .ro | 383 US$ | 295 US$ | 737 US$ | 737 US$ | 295 US$ | لا | 9922 | 00:01:03 | 1.35 | 80.04 | 38.11 | 34.11 | 10.1 | 16.34 | 0.18 | 1.16 | 32 | 2005 | 3116710 | 47 | 3300 | 14 | 1 | 15 | 19 | 0.79 | 4210 | 618 | 11 | - | سيئ | 49.02 US$ | 6 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2008 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 40600 | .com | - | 265 US$ | 530 US$ | - | - | لا | 9893 | 00:00:19 | 1.64 | 18.6 | 42.19 | 41.69 | 9.49 | 5.51 | 0.17 | 0.88 | 24 | 2967 | 6508873 | 35 | 1700 | 14 | 3 | 17 | 39 | 0.44 | 6244 | 304 | 21 | - | سيئ | 44.11 US$ | 6 | منخفض | - | لا | ||
2014 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 42600 | .com | 150 US$ | 125 US$ | 250 US$ | 200 US$ | 175 US$ | نعم | 9861 | 00:00:02 | 1.29 | 41.48 | 38.63 | 46.87 | 8.78 | 4.14 | 0.14 | 1.14 | 15 | 60171 | 11463639 | 64 | 1100 | 113 | 1 | 8 | 22 | 0.36 | 368 | 191 | 6 | 4.23 | سيئ | 20.83 US$ | 6 | منخفض | منخفض | لا | |||
حتى 3 إشارة | 2011 | السويدية | وسائل الإعلام | 845 | .se | - | 825 US$ | 825 US$ | 825 US$ | 825 US$ | نعم | 9840 | 00:02:11 | 3.06 | 33.46 | 20.35 | 21.22 | 5.25 | 52.47 | 0.06 | 0.65 | 31 | 8321 | 3378185 | 22 | 1500 | 11 | 3 | 20 | 34 | 0.59 | 2533 | 544 | 23 | - | سيئ | 137.25 US$ | 6 | منخفض | منخفض | لا | ||
- |
| وسائل الإعلام | - | .te.ua | - | 68 US$ | 114 US$ | 114 US$ | 114 US$ | لا | 9838 | 00:00:12 | 1.34 | 54.39 | 25.6 | 63.45 | 6.63 | 3.2 | 0.21 | 0.8 | 31 | 7483 | 3556724 | - | - | - | - | 13 | 31 | 0.42 | 3708 | 482 | 13 | - | سيئ | 11.38 US$ | 6 | منخفض | - | لا | |||
حتى 1 إشارة | 2012 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 14900 | .it | - | 707 US$ | - | - | 707 US$ | لا | 9825 | 00:00:43 | 1.36 | 53.27 | 35.81 | 47.75 | 9.05 | 5.28 | 0.24 | 1.59 | 47 | 3191 | 846283 | 62 | 13600 | 9 | 4 | 14 | 38 | 0.37 | 6561 | 917 | 16 | - | سيئ | 117.64 US$ | 6 | منخفض | - | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.