© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2023 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 2260 | .com | ٣٧٥ US$ | ٢٥٠ US$ | - | ٥٥٠ US$ | ٤٠٠ US$ | نعم | 8206 | 00:00:02 | 1.35 | 47.53 | - | - | - | - | - | - | 34 | 237 | 2743295 | 42 | 1200 | 475 | 4 | 12 | 37 | 0.32 | 745 | 413 | 13 | 6.32 | سيئ | ٥٠٫٠٠ US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الفرنسية | وسائل الإعلام | 3350 | .tv | ١٩٦ US$ | ١٩٦ US$ | ٣٣٦ US$ | ١٩٦ US$ | ١٩٦ US$ | لا | 8190 | 00:00:17 | 1.22 | 65.83 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1880 | 1069113 | 48 | 1100 | 21 | 31 | 30 | 29 | 1.03 | 2075 | 646 | 35 | - | جيد | ٤١٫١٧ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2016 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 10200 | .com.br | ٨٨ US$ | ٧٥ US$ | ١٢٥ US$ | ١٠٠ US$ | ٧٥ US$ | لا | 8117 | 00:00:14 | 1.26 | 78.87 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4994 | 11567188 | 33 | 947 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 14.8 | سيئ | ١٥٫٠٠ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 29400 | .de | ٧٧٠ US$ | ٦١٦ US$ | ٢٬٨٠١ US$ | ٦١٦ US$ | ٦١٦ US$ | لا | 8116 | 00:03:17 | 2.19 | 59.91 | - | - | - | - | - | - | 41 | 1030 | 1359542 | 26 | 3500 | 12 | 4 | 19 | 40 | 0.47 | 6905 | 512 | 24 | - | سيئ | ١٢٩٫٤٠ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2007 | البلغارية | وسائل الإعلام | 11900 | .com | ٢٥٢ US$ | ٢٥٢ US$ | - | ٢٥٢ US$ | ٢٥٢ US$ | لا | 8058 | 00:00:40 | 1.42 | 80.45 | - | - | - | - | - | - | 22 | 804 | 7099905 | 25 | 381 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0.94 | 161 | 34 | 10 | 14.66 | سيئ | ٥٢٫٩٤ US$ | 5 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 1998 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 2250 | .it | ٣٦٤ US$ | ٢٨٠ US$ | ٣٦٤ US$ | - | ٢٨٠ US$ | لا | 8053 | 00:00:23 | 2.06 | 42.53 | 11.32 | - | 1.21 | - | - | - | 35 | 511 | 2296320 | 40 | 2000 | 3 | 2 | 49 | 48 | 1.02 | 348896 | 636 | 95 | - | ممتاز | ٥٨٫٨٢ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | - | الإسبانية | وسائل الإعلام | 12100 | .es | - | ٢٢٤ US$ | ٤٤٨ US$ | - | - | لا | 8020 | 00:00:08 | 1.16 | 88.98 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1183 | 1743639 | 41 | 1900 | 14 | 2 | 18 | 20 | 0.9 | 1382 | 432 | 14 | - | سيئ | ٤٧٫٠٦ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2014 | الرومانية | وسائل الإعلام | 2400 | .ro | - | ٧٥٠ US$ | ١٬٠٠٠ US$ | - | ٧٥٠ US$ | لا | 7967 | 00:00:20 | 1.16 | 30.54 | 93.05 | - | - | - | - | - | 15 | 346 | 11003788 | 32 | 907 | 6 | 2 | 7 | 32 | 0.22 | 1715 | 92 | 7 | 20.64 | سيئ | ١٥٠٫٠٠ US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2020 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 22800 | .cl | ١٢٥ US$ | ١٢٥ US$ | ١٨٨ US$ | - | ١٨٨ US$ | نعم | 7962 | 00:00:13 | 1.28 | 61.12 | - | - | - | - | - | - | 29 | 565 | 5526750 | 27 | 705 | 18 | 1 | 11 | 20 | 0.55 | 38340 | 522 | 8 | - | سيئ | ٢٥٫٠٠ US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2012 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 12400 | .com | ٦٢٥ US$ | ٦٢٥ US$ | ٨٧٥ US$ | ١٬٥٠٠ US$ | ١٬٠٠٠ US$ | نعم | 7946 | 00:00:11 | 1.63 | 71.25 | - | - | - | - | - | - | 53 | 301 | 597308 | 30 | 5000 | 114 | 1 | 8 | 43 | 0.19 | 52880 | 591 | 9 | 10.26 | سيئ | ١٢٥٫٠٠ US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.