© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2016 | الهولندية | وسائل الإعلام | 5970 | .nl | 737 US$ | 737 US$ | 1,843 US$ | - | 737 US$ | لا | 7285 | 00:01:05 | 1.35 | 76.45 | 45.69 | 40.6 | 8.04 | 4.09 | 0.09 | 1.49 | 42 | 285 | 1317436 | 28 | 357 | 8 | - | 17 | 17 | 1 | 531 | 264 | 12 | - | سيئ | 147.05 US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
2023 |
| وسائل الإعلام | 525 | .com | 50 US$ | 50 US$ | - | - | 50 US$ | نعم | 7212 | 00:00:13 | 1.53 | 44.37 | 38.98 | 45.96 | 10.18 | 3.25 | 0.17 | 1.27 | 61 | 6248 | 250426 | 32 | 735 | 90 | 1 | 28 | 38 | 0.74 | 14482 | 443 | 38 | - | جيد | 10.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | |||
حتى 2 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 3660 | .co.uk | 250 US$ | 250 US$ | - | - | 250 US$ | نعم | 7211 | 00:00:05 | 1.37 | 39.26 | 40.64 | 43.23 | 10.08 | 4.06 | 0.15 | 1.25 | 33 | 8163 | 2827195 | 45 | 2500 | 183 | 1 | 8 | 30 | 0.27 | 1408 | 436 | 7 | 7.96 | سيئ | 50.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 766 | .co.uk | - | 250 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 250 US$ | نعم | 7184 | 00:00:28 | 1.56 | 49.1 | 35.17 | 47.52 | 7.8 | 8.6 | 0.1 | 0.75 | 25 | 1401 | 6036872 | 59 | 2400 | 138 | 4 | 10 | 18 | 0.56 | 2218 | 634 | 7 | - | سيئ | 50.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2020 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 578 | .com | - | 175 US$ | - | - | 175 US$ | نعم | 7181 | 00:00:04 | 1.27 | 45.25 | 30.5 | 52.86 | 10.46 | 4.7 | 0.15 | 1.11 | 39 | 437 | 1649361 | 20 | 2000 | 476 | 1 | 8 | 29 | 0.28 | 1094 | 329 | 7 | - | سيئ | 35.00 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2021 | الألمانية | وسائل الإعلام | 1450 | .at | 1,474 US$ | 1,474 US$ | - | - | - | نعم | 7179 | 00:00:35 | 1.96 | 47.96 | 41.94 | 43.11 | 9.58 | 3.39 | 0.13 | 1.85 | 37 | 239 | 1961507 | 30 | 874 | 7 | 2 | 38 | 41 | 0.93 | 19252 | 574 | 60 | - | ممتاز | 294.10 US$ | 5 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | - | الألمانية | وسائل الإعلام | 6010 | .de | 663 US$ | 531 US$ | 2,211 US$ | 531 US$ | 531 US$ | لا | 7169 | 00:00:09 | 1.13 | 91.65 | 48.35 | 38.21 | 7.93 | 3.91 | 0.11 | 1.49 | 32 | 175 | 3034024 | 14 | 369 | 2 | 1 | 15 | 33 | 0.45 | 501 | 135 | 16 | - | سيئ | 105.88 US$ | 5 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 25100 | .com.br | 325 US$ | 375 US$ | 375 US$ | - | 375 US$ | نعم | 7129 | 00:00:15 | 1.52 | 62.47 | 36.62 | 52.05 | 6 | 4.28 | 0.12 | 0.83 | 34 | 2309 | 2624776 | 39 | 1400 | 7 | 3 | 15 | 30 | 0.5 | 2504 | 749 | 15 | - | - | 93.75 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 15800 | .info | 38 US$ | 38 US$ | 63 US$ | 38 US$ | 38 US$ | لا | 7120 | 00:00:28 | 1.23 | 79.56 | 42.99 | 35.58 | 14.88 | 1.91 | 0.28 | 2.45 | 11 | - | 14605609 | 23 | 467 | 1 | 14 | 8 | 23 | 0.35 | 791 | 27 | 6 | - | - | 9.38 US$ | 4 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 17900 | .net | 63 US$ | 63 US$ | 63 US$ | 63 US$ | 63 US$ | نعم | 7117 | 00:00:18 | 1.26 | 82.17 | 51.4 | 17.17 | 5.65 | 25.13 | 0.06 | 0.6 | 52 | 149 | 584607 | 43 | 6200 | 229 | 1 | 26 | 27 | 0.96 | 11303 | 2560 | 28 | - | - | 15.63 US$ | 4 | منخفض | منخفض | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.