© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | - | الإسبانية | ألعاب | 30600 | .es | 877 US$ | 731 US$ | 877 US$ | - | - | نعم | 86828 | 00:02:01 | 1.84 | 54.13 | 30.65 | 56.93 | 7.24 | 3.89 | 0.16 | 0.94 | 28 | 56479 | 4642344 | 53 | 2300 | 312 | 8 | 4 | 19 | 0.21 | 11061 | 800 | 3 | - | سيئ | 12.22 US$ | 60 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2018 | الإسبانية | ألعاب | - | .vg | 292 US$ | 292 US$ | 877 US$ | - | 292 US$ | لا | 32782 | 00:00:21 | 1.51 | 53 | 24.78 | 55.98 | 9.73 | 4.72 | 0.21 | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.33 US$ | 22 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2025 | الإسبانية | ألعاب | 1 | .com | 526 US$ | 526 US$ | 731 US$ | 731 US$ | 526 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 81600 | 18 | - | - | سيئ | - | - | منخفض | - | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوّل مشاريع مجال ألعاب إلى رواد فكر بارزين في كافة الأسواق المستهدفة خارج إسبانيا.