| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 3 paminėjimų | 2021 | Portugalų | Žiniasklaida | - | .pt | 375 $ | 375 $ | 750 $ | 750 $ | 750 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 11097728 | 25 | 438 | 1 | 9 | 7 | 17 | 0.41 | 546 | 55 | 4 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 3 paminėjimų | 2022 | Portugalų | Žiniasklaida | - | .pt | 375 $ | 375 $ | 750 $ | 750 $ | 750 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 22860205 | - | - | - | - | 7 | 17 | 0.41 | 2562 | 185 | 4 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 3 paminėjimų | 2007 | Portugalų | Žiniasklaida | 10 | .net | 125 $ | 75 $ | 125 $ | 125 $ | 125 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8121619 | 34 | 422 | 7 | 10 | 14 | 22 | 0.64 | 4147 | 227 | 11 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 3 paminėjimų | 2017 | Anglų | Švietimas ir mokslas | 1 | .com | 25 $ | 25 $ | - | - | 25 $ | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 25020212 | - | - | - | - | 7 | 20 | 0.35 | 285 | 55 | 5 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Taip | ||
Iki 3 paminėjimų | 2017 | Anglų | Turizmas ir kelionės | 2 | .org | 25 $ | 25 $ | - | - | 25 $ | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 27106090 | - | - | - | - | 10 | 25 | 0.4 | 366 | 36 | 9 | - | Nežinoma | - | - | Žemas | - | Taip | ||
Iki 3 paminėjimų | 2017 | Portugalų | Religija | 8360 | .com | - | 75 $ | 75 $ | 75 $ | 75 $ | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 15574705 | 33 | 210 | 1 | 2 | - | 28 | - | 184 | 36 | - | - | Nežinoma | - | - | Žemas | - | Ne | ||
2018 | Anglų | Bankininkystė ir finansai | 91 | .com | 13 $ | 13 $ | 25 $ | 13 $ | 13 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 52719518 | - | - | - | - | 5 | 17 | 0.29 | 655 | 208 | 3 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Ne | |||
Iki 1 paminėjimų | 2023 | Portugalų | Lošimas | 6970 | .net | - | 150 $ | 250 $ | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 9047447 | - | - | - | - | 13 | 20 | 0.65 | 20 | 16 | 10 | - | Nežinoma | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | 2024 | Portugalų | Žiniasklaida | 84 | .com | - | 150 $ | - | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 33805744 | - | - | - | - | - | 19 | - | 35 | 34 | - | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Taip | ||
Iki 2 paminėjimų | 2019 | Portugalų | Rinkodara | 98 | .online | - | 175 $ | 300 $ | - | 300 $ | Taip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 201 | 269816 | 56 | 459 | 1 | 2 | 9 | 36 | 0.25 | 22223 | 248 | 9 | - | Prasta | - | - | Žemas | - | Ne | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelnykite pasaulinės auditorijos pasitikėjimą ir tapkite nuomonės lyderiu naujose rinkose už Portugalijos ribų.