© PrFlare 2019-2026
Logotipai, svetainių pavadinimai ir prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Ši informacija, įskaitant autoriteto metrikas ir publikavimo formatus, prflare.com svetainėje pateikiama tik informaciniais ir orientaciniais tikslais.
„PrFlare“ teikia technologinę infrastruktūrą teisėtam turinio platinimui ir nepalaiko dirbtinio paieškos algoritmų manipuliavimo metodų.
PT Nr. 375548 | EGR Nr. 2010350000000146135
| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 578 $ | 578 $ | 1 735 $ | - | 578 $ | Ne | 8689 | 00:00:00 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.03 $ | 6 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 521 $ | 521 $ | 1 562 $ | - | 521 $ | Ne | 383 | 00:00:00 | 1.06 | 40.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529.38 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | 2014 | Prancūzų | Lošimas | - | .fr | 492 $ | 492 $ | 1 475 $ | - | 492 $ | Ne | 329 | 00:02:34 | 3.78 | 32.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.97 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 434 $ | 434 $ | 1 302 $ | - | 434 $ | Ne | 139 | 00:00:00 | 1.12 | 34.92 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 8324410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 463 $ | 463 $ | 1 388 $ | - | 463 $ | Ne | 95 | 00:00:00 | 1.06 | 41.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.56 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 463 $ | 463 $ | 1 388 $ | - | 463 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Lošimas | - | - | 289 $ | 289 $ | 868 $ | - | 289 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iškelkite azartinių lošimų projektus į pripažintų ekspertų lygmenį visose regioninėse Prancūzija rinkose (už miesto Paryžius ribų).