© PrFlare 2019-2026
Logotipai, svetainių pavadinimai ir prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Ši informacija, įskaitant autoriteto metrikas ir publikavimo formatus, prflare.com svetainėje pateikiama tik informaciniais ir orientaciniais tikslais.
„PrFlare“ teikia technologinę infrastruktūrą teisėtam turinio platinimui ir nepalaiko dirbtinio paieškos algoritmų manipuliavimo metodų.
PT Nr. 375548 | EGR Nr. 2010350000000146135
| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 572 $ | 572 $ | 1 715 $ | - | 572 $ | Ne | 8696 | 00:01:10 | 7.98 | 27.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.03 $ | 6 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | 2023 | Prancūzų | Pažintis | - | - | 515 $ | 515 $ | 1 544 $ | - | 515 $ | Ne | 5292 | 00:00:27 | 2.03 | 60.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.46 $ | 3 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 858 $ | 858 $ | 2 573 $ | - | 858 $ | Ne | 3105 | 00:00:21 | 1.94 | 37.15 | 11.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 2 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 615 $ | 615 $ | 1 844 $ | - | 615 $ | Ne | 2853 | 00:00:44 | 1.23 | 89.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.31 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 743 $ | 743 $ | 2 230 $ | - | 743 $ | Ne | 1800 | 00:01:03 | 2.83 | 28.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.66 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 715 $ | 715 $ | 2 144 $ | - | 715 $ | Ne | 1670 | 00:00:07 | 1.2 | 36.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.25 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Anglų | Pažintis | - | - | 486 $ | 486 $ | 1 458 $ | - | 486 $ | Ne | 1670 | 00:01:12 | 3.27 | 18.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.97 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 429 $ | 429 $ | 1 287 $ | - | 429 $ | Ne | 1617 | 00:00:14 | 2.2 | 41.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | 2014 | Prancūzų | Pažintis | - | - | 572 $ | 572 $ | 1 715 $ | - | 572 $ | Ne | 1092 | 00:01:08 | 2.16 | 36.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.20 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Pažintis | - | - | 429 $ | 429 $ | 1 287 $ | - | 429 $ | Ne | 1022 | 00:00:04 | 4.39 | 19.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.15 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iškelkite pažinčių projektus į pripažintų ekspertų lygmenį visose regioninėse Prancūzija rinkose (už miesto Paryžius ribų).