| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 3 paminėjimų | 2023 | Ukrainiečių | Technologijos | 3960 | .space | 114 $ | Ne | 1751 | 00:00:44 | 1.71 | 44.29 | 33.1 | 49.38 | 10.57 | 5.09 | 0.28 | 1.23 | 2 | 134 | 39128783 | - | - | - | - | - | 25 | - | 2215 | 8 | - | - | Nežinoma | 113.65 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
2023 | Ukrainiečių | Žinios | 8680 | .com.ua | 68 $ | Ne | 1751 | 00:00:32 | 1.5 | 61.91 | 19.94 | 63.6 | 9.81 | 5.39 | 0.22 | 1.04 | 14 | 565 | 11835173 | - | - | - | - | 10 | 26 | 0.38 | 2405 | 459 | 9 | - | Prasta | 68.19 $ | 1 | Žemas | - | Ne | |||
2020 | Ukrainiečių | Žinios | 3700 | .com.ua | 91 $ | Ne | 1726 | 00:00:42 | 1.85 | 43.64 | 32.14 | 51.12 | 10.01 | 5.26 | 0.25 | 1.14 | 9 | 489 | 17630643 | 32 | 628 | 1 | 33 | 10 | 43 | 0.23 | 15045 | 644 | 12 | - | Prasta | 90.92 $ | 1 | Žemas | - | Taip | |||
Iki 1 paminėjimų | 2011 | Ukrainiečių | Prekyba | 4160 | .com.ua | 600 $ | Taip | 1721 | 00:00:56 | 2.23 | 47.17 | 31.02 | 54.53 | 8.63 | 4.66 | 0.23 | 0.94 | 3 | 290 | 33120039 | 29 | 3100 | 1 | 51 | 4 | 12 | 0.33 | 543 | 257 | 2 | - | Prasta | 600.00 $ | 1 | Žemas | Žemas | Ne | ||
Iki 2 paminėjimų | 2018 | Ukrainiečių | Žemdirbystė | 58600 | .com.ua | 455 $ | Ne | 1719 | 00:00:50 | 1.93 | 58.66 | 53.03 | 35.07 | 7.65 | 3.11 | 0.25 | 0.88 | 27 | 214 | 5161068 | 35 | 479 | 1 | - | 8 | 16 | 0.5 | 1211 | 222 | 5 | 21.13 | Prasta | 454.58 $ | 1 | Žemas | - | Taip | ||
2019 | Ukrainiečių | Žinios | 24300 | .kr.ua | 34 $ | Taip | 1710 | 00:00:55 | 1.96 | 38.13 | 31 | 54.53 | 8.72 | 4.7 | 0.23 | 0.82 | 11 | - | 14728220 | - | - | - | - | - | 19 | - | 165 | 76 | - | 7.72 | Prasta | 34.09 $ | 1 | Žemas | Žemas | Ne | |||
Iki 1 paminėjimų | 2010 | Rusų | Bankininkystė ir finansai | 172 | .org | 40 $ | Ne | 1698 | 00:00:00 | 1.03 | 39.25 | 33.79 | 47.16 | 13.5 | 2.93 | 0.68 | 1.21 | 13 | - | 12568740 | 33 | 2600 | 1 | 21 | 14 | 23 | 0.61 | 10099 | 562 | 12 | - | Prasta | 40.17 $ | 1 | Žemas | - | Taip | ||
Iki 1 paminėjimų | 2017 |
| Industrija | 8070 | .ua | 273 $ | Ne | 1665 | 00:00:54 | 1.97 | 36.94 | 31.9 | 51.2 | 10.18 | 5.46 | 0.26 | 1 | 30 | 268 | 3953565 | - | - | - | - | 16 | 35 | 0.46 | 6779 | 429 | 18 | 0.69 | Prasta | 272.75 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 3 paminėjimų | 2019 | Ukrainiečių | Žemdirbystė | 2560 | .com | 23 $ | Ne | 1663 | 00:00:45 | 1.72 | 52.72 | 51.87 | 33.2 | 10.17 | 3.92 | 0.16 | 0.68 | 19 | 160 | 8736142 | - | - | - | - | 5 | 12 | 0.42 | 786 | 67 | 2 | - | Nežinoma | 22.73 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
2018 |
| Žinios | 9440 | .info | 136 $ | Ne | 1631 | 00:00:54 | 2.09 | 40.69 | 36.1 | 45.03 | 12.41 | 5.2 | 0.21 | 1.05 | 8 | 55 | 18775290 | 30 | 116 | 1 | 7 | 10 | 24 | 0.42 | 20962 | 104 | 8 | 10.9 | Prasta | 136.37 $ | 1 | Žemas | - | Ne | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukurkite nepriekaištingą reputaciją Ukrainoje, talpindami politikos turinį patikimuose regioniniuose šaltiniuose.