| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 1 paminėjimų | 1999 | Anglų | Verslas | 515 | .org | 238 $ | 238 $ | - | - | - | Taip | 34 | 00:00:00 | 1.06 | 35.03 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 2866576 | 42 | 2100 | 8 | 4 | 9 | 41 | 0.22 | 3764 | 509 | 10 | - | Prasta | 237.50 $ | 1 | Žemas | Žemas | Taip | ||
Iki 1 paminėjimų | 2022 | Anglų | Verslas | 9 | .com | 793 $ | 264 $ | 264 $ | 264 $ | 264 $ | Taip | 31 | 00:00:00 | 1.01 | 51.19 | 34.62 | 42.22 | 15.54 | 4.04 | 0.22 | 3.03 | 52 | - | 566854 | - | - | - | - | - | 20 | - | 191 | 128 | - | - | Prasta | 263.89 $ | 1 | Žemas | Žemas | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | 2022 | Suomių | Verslas | 1 | .fi | 793 $ | 264 $ | 264 $ | 264 $ | 264 $ | Taip | 22 | 00:00:00 | 1.03 | 35.67 | 35.71 | 41.8 | 14.53 | 4.87 | 0.37 | 1.52 | 44 | - | 1077494 | 4 | 7 | 8 | 1 | - | 15 | - | 40 | 28 | - | - | Prasta | 263.89 $ | 1 | Žemas | Žemas | Ne | ||
2014 | Lenkų | Verslas | 1030 | .pl | 33 $ | 33 $ | - | - | - | Ne | 19 | 00:01:31 | 2.43 | 41.03 | 54.83 | 29.34 | 8.61 | 5.94 | 0.31 | 0.98 | 15 | - | 11210644 | 23 | 1800 | 1 | 2 | 13 | 40 | 0.33 | 18030 | 638 | 15 | - | Prasta | 32.50 $ | 1 | Žemas | - | Taip | |||
Iki 1 paminėjimų | 2021 | Prancūzų | Verslas | - | .com | 617 $ | 617 $ | 1 851 $ | - | 617 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Verslas | - | - | 426 $ | 426 $ | 1 278 $ | - | 426 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Verslas | - | - | 470 $ | 470 $ | 1 410 $ | - | 470 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Verslas | - | - | 470 $ | 470 $ | 1 410 $ | - | 470 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Verslas | - | - | 470 $ | 470 $ | 1 410 $ | - | 470 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
Iki 1 paminėjimų | - | Prancūzų | Verslas | - | - | 441 $ | 441 $ | 1 322 $ | - | 441 $ | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Žemas | - | Ne | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padidinkite savo tarptautinį eksperto statusą, talpindami analitines įžvalgas pirmaujančiose pasaulio verslo svetainėse.