© PrFlare 2019-2026
Logotipai, svetainių pavadinimai ir prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Ši informacija, įskaitant autoriteto metrikas ir publikavimo formatus, prflare.com svetainėje pateikiama tik informaciniais ir orientaciniais tikslais.
„PrFlare“ teikia technologinę infrastruktūrą teisėtam turinio platinimui ir nepalaiko dirbtinio paieškos algoritmų manipuliavimo metodų.
PT Nr. 375548 | EGR Nr. 2010350000000146135
| Pagrindiniai | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | PrFlare analizė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iki 1 paminėjimų | 2015 | Vokiečių | Moterys ir šeima | 2010 | .net | 1 392 $ | 1 392 $ | - | 1 392 $ | 1 392 $ | Taip | 27934 | 00:00:42 | 1.41 | 63.96 | - | - | - | - | - | - | 45 | 6080 | 1203705 | 36 | 2700 | 12 | 1 | 10 | 38 | 0.26 | 3607 | 440 | 11 | - | Prasta | 74.30 $ | 19 | Žemas | Žemas | Taip | ||
Iki 2 paminėjimų NF | - | Vokiečių | Moterys ir šeima | 1110 | .de | 812 $ | 812 $ | - | 1 276 $ | 957 $ | Taip | 2271 | 00:00:55 | 3.09 | 22.08 | - | - | - | - | - | - | 12 | 354 | 13759509 | 27 | 1100 | 1 | 2 | 6 | 31 | 0.19 | 464 | 146 | 6 | 2.33 | Prasta | 823.48 $ | 1 | Žemas | Žemas | Taip | ||
Iki 3 paminėjimų | - | Vokiečių | Moterys ir šeima | 6860 | .de | - | 870 $ | 1 145 $ | 1 145 $ | 1 145 $ | Ne | 1969 | 00:00:35 | 1.67 | 83.17 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 5738674 | 25 | 434 | 1 | 1 | 20 | 36 | 0.56 | 134705 | 203 | 24 | 5.37 | Prasta | 882.30 $ | 1 | Žemas | - | Ne | ||
Iki 2 paminėjimų | - | Vokiečių | Moterys ir šeima | 687 | .de | - | 580 $ | - | - | - | Ne | 392 | 00:00:00 | 1.01 | 43.95 | - | - | - | - | - | - | 31 | 170 | 4192887 | 29 | 1400 | 2 | 6 | 8 | 36 | 0.22 | 584 | 271 | 8 | - | Prasta | 588.20 $ | 1 | Žemas | - | Taip | ||
Iki 2 paminėjimų NF | 2022 | Vokiečių | Moterys ir šeima | 146 | .com | - | 638 $ | - | 1 015 $ | 812 $ | Ne | 99 | 00:03:06 | 4.83 | 43.54 | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 11165871 | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 | 4 | - | - | Nežinoma | 647.02 $ | 1 | Žemas | - | Taip | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iškelkite moterų bei šeimos projektus į pripažintų ekspertų lygmenį visose regioninėse Vokietija rinkose (už miesto Berlynas ribų).