© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | - | .my.id | 50 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81269405 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 3 | - | - | غير معروف | - | - | منخفض | - | نعم | |||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 65 | .my.id | 50 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83554647 | - | - | - | - | 11 | 12 | 0.92 | 113 | 4 | 5 | - | غير معروف | - | - | منخفض | - | نعم | |||
حتى 3 إشارة | 2020 | الإنجليزية | أخبار | 1 | .com | 146 US$ | نعم | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 50394484 | - | - | - | - | 8 | 10 | 0.8 | 431 | 134 | 3 | - | غير معروف | - | - | منخفض | - | لا | ||
2013 | التشيكية | سياحة وسفر | 145 | .cz | 88 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 21823828 | - | - | - | - | 21 | 21 | 1 | 13 | 10 | 18 | 8.45 | سيئ | - | - | منخفض | - | لا | |||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 1 | .my.id | 50 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14252705 | - | - | - | - | 14 | 32 | 0.44 | 2475 | 268 | 15 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | نعم | |||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 89 | .my.id | 50 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 53021300 | - | - | - | - | 12 | 14 | 0.86 | 141 | 19 | 7 | - | غير معروف | - | - | منخفض | - | نعم | |||
حتى 3 إشارة | 2016 | الهولندية | سياحة وسفر | 630 | .nl | 879 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 10636226 | 24 | 583 | 15 | 1 | 14 | 39 | 0.36 | 649 | 369 | 16 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | لا | ||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 1 | .my.id | 50 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13300236 | - | - | - | - | 16 | 35 | 0.46 | 2449 | 280 | 18 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | نعم | |||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 105 | .my.id | 50 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13559920 | - | - | - | - | 14 | 31 | 0.45 | 2546 | 284 | 14 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | نعم | |||
2013 | الإنجليزية | سياحة وسفر | 1 | .my.id | 50 US$ | لا | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13090915 | - | - | - | - | 15 | 7 | 2.14 | 2365 | 265 | 5 | - | سيئ | - | - | منخفض | - | نعم | |||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابنِ سمعة لا تشوبها شائبة في مدغشقر من خلال ترويج محتوى سياسة في مصادر إقليمية موثوقة.