© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 2 إشارة | 2000 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 15800 | .com.br | - | 238 US$ | 238 US$ | 238 US$ | 238 US$ | نعم | 201675 | 00:01:05 | 2.22 | 62.94 | 53.36 | - | - | - | 4.26 | - | 37 | 1301 | 2055448 | 47 | 853 | 31 | 1 | 18 | 34 | 0.53 | 46518 | 171 | 21 | 2.73 | سيئ | 1.68 US$ | 141 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 712000 | .com | - | 738 US$ | - | - | - | نعم | 199358 | 00:01:20 | 3.25 | 43.14 | 30.84 | - | 3.34 | - | 9.6 | - | 75 | 9998 | 34147 | 72 | 12500 | 6400 | 1 | 23 | 33 | 0.7 | 26349 | 2339 | 27 | 21.75 | سيئ | 5.31 US$ | 139 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2008 | التركية | وسائل الإعلام | 102000 | .com | 250 US$ | 125 US$ | 250 US$ | 250 US$ | 250 US$ | لا | 198101 | 00:00:49 | 2.46 | 66.86 | 2.19 | - | - | - | - | - | 8 | 52 | 19327175 | 56 | 1200 | 1 | 3 | - | 33 | - | 1030 | 252 | - | - | سيئ | 0.91 US$ | 138 | منخفض | - | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2007 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 16600 | .inf.br | 150 US$ | 150 US$ | - | 150 US$ | - | لا | 198013 | 00:01:15 | 2.74 | 40.68 | 85.57 | - | 1.9 | - | 0.2 | - | 31 | 1989 | 3389123 | 38 | 623 | 4 | 1 | 11 | 27 | 0.41 | 1641 | 214 | 10 | - | سيئ | 1.09 US$ | 138 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2021 | الألمانية | وسائل الإعلام | 4700 | .org | 1,424 US$ | 1,424 US$ | 1,424 US$ | 1,424 US$ | 1,424 US$ | نعم | 194299 | 00:03:35 | 2.05 | 50.94 | 74.54 | - | 18.8 | - | 0.1 | - | 40 | 527 | 1523940 | 36 | 1100 | 3 | 2 | 14 | 26 | 0.54 | 420586 | 809 | 13 | - | - | 10.81 US$ | 136 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2006 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 197000 | .net | 712 US$ | 427 US$ | - | - | - | لا | 194010 | 00:01:06 | 2.36 | 59.26 | 73.11 | - | 1.42 | - | - | - | 49 | 14018 | 736680 | 52 | 6100 | 30 | 2 | 35 | 32 | 1.09 | 16419 | 939 | 46 | - | جيد | 3.27 US$ | 135 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2008 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 56400 | .net | 750 US$ | 750 US$ | - | - | - | نعم | 191750 | 00:00:18 | 1.66 | 46.83 | 13.13 | - | 3.72 | - | - | - | 63 | 34158 | 206439 | 72 | 14400 | 10000 | 1 | 47 | 47 | 1 | 13476 | 2139 | 88 | 6.24 | ممتاز | 5.60 US$ | 134 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 35600 | .com | 1,000 US$ | 875 US$ | 1,500 US$ | - | - | نعم | 191133 | 00:00:24 | 1.74 | 50.65 | 17.54 | - | 4.33 | - | 0.66 | - | 64 | 596 | 196493 | 70 | 7700 | 294 | 2 | 18 | 43 | 0.42 | 35023 | 2922 | 23 | 13.31 | سيئ | 6.58 US$ | 133 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2014 | الصربية | وسائل الإعلام | 11100 | .in | 71 US$ | 71 US$ | 71 US$ | 71 US$ | 71 US$ | لا | 190986 | 00:01:21 | 1.77 | 53.44 | 2.1 | - | - | - | - | - | 25 | 303 | 8363638 | 38 | 838 | 25 | 3 | 2 | 31 | 0.06 | 1054 | 333 | 2 | - | سيئ | 0.55 US$ | 133 | منخفض | - | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2002 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 324000 | .com.br | - | 4,000 US$ | 4,000 US$ | - | - | نعم | 190385 | 00:00:47 | 1.64 | 75.87 | 34.82 | - | 2.31 | - | 1.91 | - | 64 | 19679 | 196035 | 63 | 6600 | 242 | 1 | 23 | 49 | 0.47 | 328380 | 2077 | 33 | - | جيد | 30.08 US$ | 133 | متوسط | متوسط | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.