© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 1 إشارة | 2019 | الليتوانية | وسائل الإعلام | 35300 | .lt | - | 236 US$ | - | - | 236 US$ | لا | 190546 | 00:00:28 | 1.52 | 70.34 | 22.83 | 69.14 | 4.17 | 2.27 | 0.12 | 1.28 | 41 | 11739 | 1378402 | 54 | 1800 | 104 | 3 | 19 | 38 | 0.5 | 8864 | 584 | 23 | - | سيئ | 1.77 US$ | 133 | متوسط | - | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2015 | المجرية | وسائل الإعلام | 26500 | .com | - | 177 US$ | 236 US$ | - | 236 US$ | نعم | 189313 | 00:02:28 | 2.43 | 46.79 | 73.32 | 17.95 | 2.77 | 5.7 | 0.01 | 0.22 | 33 | 3373 | 3455057 | 31 | 2900 | 42 | 2 | 3 | 53 | 0.06 | 373784 | 594 | 3 | - | سيئ | 1.34 US$ | 132 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 140000 | .co | 500 US$ | 500 US$ | 625 US$ | 500 US$ | 500 US$ | نعم | 187450 | 00:01:38 | 2.24 | 53.99 | 55.7 | 34.06 | 5.63 | 3.46 | 0.07 | 1.06 | 40 | 11738 | 1544867 | 46 | 3000 | 276 | 1 | 14 | 44 | 0.32 | 19134 | 760 | 17 | - | سيئ | 3.82 US$ | 131 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2002 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 486000 | .com | - | 810 US$ | - | 810 US$ | - | نعم | 187260 | 00:00:47 | 1.98 | 56.57 | 30.36 | 57.66 | 4.83 | 6.22 | 0.13 | 0.71 | 67 | 2484 | 152174 | 81 | 20600 | 538 | 15 | 37 | 43 | 0.86 | 451363 | 2433 | 60 | - | ممتاز | 6.17 US$ | 131 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2009 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 112000 | .com | 138 US$ | 125 US$ | - | - | 125 US$ | نعم | 186164 | 00:03:42 | 3.71 | 41.21 | 65.59 | 25.48 | 7.71 | 0.82 | 0.07 | 0.29 | 68 | 6785 | 129846 | 62 | 24300 | 1600 | 2 | 25 | 61 | 0.41 | 481244 | 8185 | 39 | 10.66 | جيد | 0.96 US$ | 130 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2018 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 15400 | .com | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | 50 US$ | نعم | 184533 | 00:00:38 | 2.16 | 42.62 | 42.2 | 41.69 | 5.41 | 10.14 | 0.05 | 0.45 | 36 | 5598 | 2163662 | 33 | 1300 | 205 | 1 | 9 | 34 | 0.26 | 27228 | 428 | 9 | 14.25 | سيئ | 0.39 US$ | 129 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2012 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 882 | .com | - | 375 US$ | - | - | - | نعم | 184287 | 00:00:32 | 1.55 | 47.26 | 34.41 | 57.85 | 4.74 | 2.18 | 0.12 | 0.65 | 36 | 258133 | 2211337 | 35 | 5100 | 4600 | 3 | 12 | 19 | 0.63 | 1621 | 633 | 8 | - | سيئ | 2.91 US$ | 129 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2019 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 35600 | .com | 1,000 US$ | 875 US$ | 1,500 US$ | - | - | نعم | 183193 | 00:00:27 | 1.39 | 56.21 | 39.91 | 41.79 | 6.55 | 10.91 | 0.08 | 0.71 | 64 | 596 | 196493 | 70 | 7700 | 294 | 2 | 18 | 43 | 0.42 | 35023 | 2922 | 23 | 13.31 | سيئ | 6.84 US$ | 128 | متوسط | متوسط | لا | ||
حتى 2 إشارة | 2006 | الهولندية | وسائل الإعلام | 50900 | .nl | - | 1,768 US$ | - | - | 1,768 US$ | نعم | 182851 | 00:01:15 | 2.14 | 46.47 | 54.69 | 34.57 | 2.69 | 7.43 | 0.02 | 0.59 | 44 | 14375 | 1070172 | 48 | 5800 | 88 | 5 | 20 | 39 | 0.51 | 4005 | 888 | 25 | - | سيئ | 13.89 US$ | 127 | متوسط | متوسط | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2009 | الإسبانية | وسائل الإعلام | 24300 | .com | 177 US$ | 177 US$ | 177 US$ | 177 US$ | 295 US$ | نعم | 182107 | 00:00:39 | 1.84 | 36.11 | 44.5 | 39.41 | 9.41 | 5.36 | 0.18 | 0.99 | 38 | 11017 | 1726540 | 48 | 1200 | 32 | 1 | 20 | 46 | 0.43 | 482433 | 745 | 27 | - | سيئ | 1.39 US$ | 127 | متوسط | متوسط | لا | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.