© PrFlare 2019-2026
تعود الشعارات وأسماء المواقع والعلامات التجارية إلى مالكيها القانونيين. تُعرض هذه المعلومات، بما في ذلك مقاييس الموثوقية وصيغ النشر، على موقع prflare.com لأغراض تعريفية ومرجعية فقط.
توفر PrFlare بنية تحتية تقنية للتوزيع المشروع للمحتوى ولا تدعم أساليب التلاعب الاصطناعي بخوارزميات البحث.
العلامة التجارية رقم 375548 | EGR رقم 2010350000000146135
| الأساسية | Similarweb | Ahrefs | MOZ | Majestic | Checktrust | تحليلات PrFlare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتى 3 إشارة | 2008 | الإيطالية | وسائل الإعلام | 19000 | .it | 737 US$ | 442 US$ | 737 US$ | - | - | نعم | 80863 | 00:01:06 | 1.76 | 67.76 | 34.48 | 48.51 | 1.27 | 14.29 | 0.15 | 1.28 | 41 | 2199 | 1383318 | 37 | 2000 | 24 | 1 | 16 | 21 | 0.76 | 5028 | 475 | 13 | - | سيئ | 7.88 US$ | 56 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 1 إشارة | 2019 |
| وسائل الإعلام | 5 | .net | - | 75 US$ | - | - | 75 US$ | نعم | 80380 | 00:01:00 | 0.96 | 80.57 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 12280248 | 14 | 525 | 1 | - | 3 | 17 | 0.18 | 397 | 240 | 2 | - | سيئ | 1.34 US$ | 56 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2016 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 14200 | .co | - | 1,031 US$ | - | - | 1,031 US$ | نعم | 79937 | 00:01:22 | 1.56 | 70.69 | 7.06 | 90.74 | 1.23 | 0.18 | 0.01 | 0.76 | 34 | 3235 | 2585969 | 41 | 3900 | 28 | - | 13 | 29 | 0.45 | 2213 | 622 | 13 | - | سيئ | 18.72 US$ | 55 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2007 | البولندية | وسائل الإعلام | 33900 | .pl | 206 US$ | 206 US$ | - | 265 US$ | 265 US$ | لا | 79553 | 00:01:23 | 1.71 | 71.3 | 47.56 | 39.05 | 6.09 | 5.94 | 0.16 | 1.16 | 40 | 20119 | 1546213 | 37 | 2000 | 42 | 21 | 15 | 39 | 0.38 | 2729 | 618 | 18 | - | سيئ | 3.74 US$ | 55 | منخفض | - | نعم | ||
حتى 3 إشارة | 2004 | البرتغالية | وسائل الإعلام | 36100 | .pt | - | 472 US$ | - | - | - | نعم | 79334 | 00:01:40 | 1.88 | 54.5 | 36.06 | 45.31 | 5.93 | 11.15 | 0.2 | 1.18 | 32 | 3770 | 3928037 | 39 | 1400 | 21 | 1 | 10 | 28 | 0.36 | 1892 | 339 | 9 | - | سيئ | 8.56 US$ | 55 | منخفض | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2005 | الهولندية | وسائل الإعلام | 6830 | .com | - | 2,652 US$ | - | - | 2,652 US$ | نعم | 79041 | 00:00:52 | 1.39 | 68.35 | 37.11 | 44.54 | 13.28 | 3.52 | 0.12 | 1.26 | 91 | 9816 | 990 | 93 | 445200 | 430000 | 1 | 28 | 37 | 0.76 | 46602 | 1440 | 38 | - | جيد | 48.13 US$ | 55 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 1 إشارة | 2009 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 33900 | .com | 300 US$ | 300 US$ | 450 US$ | - | - | نعم | 78935 | 00:00:38 | 1.85 | 68.54 | 32.36 | 54.44 | 4.34 | 8.53 | 0.03 | 0.26 | 49 | 60 | 752333 | 64 | 12200 | 579 | 1 | 25 | 45 | 0.56 | 25211 | 2000 | 36 | 23.02 | سيئ | 5.45 US$ | 55 | منخفض | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2021 | الإنجليزية | وسائل الإعلام | 7420 | .com | 375 US$ | 300 US$ | 563 US$ | 563 US$ | 438 US$ | نعم | 78796 | 00:00:59 | 1.77 | 48.38 | 38.45 | 43.79 | 8.63 | 7.6 | 0.14 | 1.22 | 57 | 68619 | 343518 | 45 | 1500 | 3100 | 32 | 13 | 40 | 0.33 | 3034 | 989 | 15 | 50.75 | سيئ | 5.45 US$ | 55 | متوسط | منخفض | لا | ||
حتى 3 إشارة | 2017 | الليتوانية | وسائل الإعلام | 200000 | .lt | 324 US$ | 324 US$ | - | 324 US$ | 324 US$ | نعم | 78787 | 00:00:44 | 1.54 | 74.45 | 16.51 | 77.66 | 3.14 | 2.22 | 0.03 | 0.41 | 58 | 14401 | 334955 | 41 | 4100 | 158 | 2 | 28 | 30 | 0.93 | 123969 | 3515 | 33 | 14.54 | سيئ | 5.88 US$ | 55 | متوسط | منخفض | نعم | ||
حتى 2 إشارة | 2017 | الإندونيسية | وسائل الإعلام | 9690 | .com | - | 325 US$ | - | - | - | نعم | 78641 | 00:00:39 | 1.4 | 69.93 | 8.23 | 90.46 | 0.76 | 0.51 | - | 0.03 | 44 | 122608 | 1335276 | 57 | 6200 | 229 | 6 | 11 | 40 | 0.28 | 4303 | 1628 | 12 | - | سيئ | 5.91 US$ | 55 | منخفض | منخفض | نعم | ||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزز مكانتك كخبير دولي من خلال ترويج تحليلاتك في أبرز مواقع الإعلام في العالم.